Mörigen
Mörigen (in einheimischer Mundart Mörge [ ], französisch Morenges) ist eine politische Gemeinde mit je eigener Einwohner- und Burgergemeinde im Verwaltungskreis Biel/Bienne des Schweizer Kantons Bern.
Mörigen | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Verwaltungskreis: | Biel/Bienne |
BFS-Nr.: | 0742 |
Postleitzahl: | 2572 |
Koordinaten: | 582902 / 214928 |
Höhe: | 491 m ü. M. |
Höhenbereich: | 429–546 m ü. M. |
Fläche: | 2,16 km² |
Einwohner: | 890 (31. Dezember 2022) |
Einwohnerdichte: | 412 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 6,5 % (31. Dezember 2022) |
Gemeindepräsident: | Stefan Gerber |
Website: | www.moerigen.ch |
Mörigen | |
Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.