Ostermundigen
Ostermundigen (berndeutsch Oschtermundige , auch gekürzt Mundige ) ist eine Einwohnergemeinde und der Hauptort des Verwaltungskreises Bern-Mittelland des Schweizer Kantons Bern.
| Ostermundigen | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern (BE) |
| Verwaltungskreis: | Bern-Mittelland |
| BFS-Nr.: | 0363 |
| Postleitzahl: | 3072 |
| UN/LOCODE: | CH OMD |
| Koordinaten: | 603403 / 200498 |
| Höhe: | 585 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 529–733 m ü. M. |
| Fläche: | 5,96 km² |
| Einwohner: | 17'884 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 3001 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 31,6 % (31. Dezember 2022) |
| Arbeitslosenquote: | 3,05 % (2011) |
| Gemeindepräsident: | Thomas Iten (parteilos) |
| Website: | www.ostermundigen.ch |
| Der Rand von Ostermundigen | |
| Lage der Gemeinde | |
|
Weitere Karten | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.