Regionenring
Der Regionenring ist ein Straßenprojekt in Wien und Niederösterreich. Er soll sich aus insgesamt sechs Autobahnen und Schnellstraßen im Umkreis von Wien zusammensetzen und so eine Ringautobahn um die Stadt bilden, welche im Westen bis zur niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten reicht.
Regionenring | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ASFINAG | |||||||||||||||||||||||||||
weiterer Betreiber: | Bonaventura | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 195 km | |||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 175 km | |||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der gesamte Regionenring soll rund 195 km umfassen, wobei circa 175 km bereits fertiggestellt sind. Die Gesamtkosten werden mit circa 3,2 Milliarden Euro beziffert. Bei Fertigstellung würde der Ring der zweitlängste Autobahnring Europas nach Berlins Bundesautobahn 10 (196 km) und vor Londons M25 (188 km).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.