Seez
Die Seez ist ein 33 Kilometer langer Fluss im Schweizer Kanton St. Gallen, der bei Walenstadt in den Walensee mündet.
| Seez | ||
|
Die Seez bei der Burg Gräpplang | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | CH: 331 | |
| Lage | Glarner Alpen
| |
| Flusssystem | Rhein | |
| Abfluss über | Linth → Limmat → Aare → Rhein → Nordsee | |
| Ursprung | Gletscher am Chli Schiben 46° 56′ 7″ N, 9° 15′ 28″ O | |
| Quellhöhe | ca. 2090 m ü. M. | |
| Mündung | bei Walenstadt in den Walensee 47° 7′ 14″ N, 9° 17′ 52″ O | |
| Mündungshöhe | 419 m ü. M. | |
| Höhenunterschied | ca. 1671 m | |
| Sohlgefälle | ca. 51 ‰ | |
| Länge | 33 km | |
| Einzugsgebiet | 203,73 km² | |
| Abfluss am Pegel Mels, Weisstannen AEo: 70,4 km² |
NNQ (1999) MQ 1991–2016 Mq 1991–2016 HHQ (2016) |
0 l/s 1,6 m³/s 22,7 l/(s km²) 61,4 m³/s |
| Abfluss an der Mündung AEo: 203,73 km² |
MQ Mq |
7,69 m³/s 37,7 l/(s km²) |
| Linke Nebenflüsse | Siezbach, Schmelzibach, Cholschlagerbach, Röllbach, Schils | |
| Rechte Nebenflüsse | Scheubsbach, Gufelbach, Gafarrabach, Prechtbach | |
| Gemeinden | Mels, Flums, Walenstadt | |
| Einwohner im Einzugsgebiet | 17'563 | |
Glarner Alpen Ursprung und Mündung der Seez |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.