Steffisburg
Steffisburg ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Thun des Kantons Bern in der Schweiz. Der Name Steffisburg bildet sich aus dem Heiligennamen Stephan und dem althochdeutschen Gattungswort Burg. Obwohl der Ort in den letzten Jahrzehnten auf städtische Grösse mit 15'800 Einwohnern angewachsen ist, bezeichnet sich Steffisburg immer noch als ein „Dorf“.
Steffisburg | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Verwaltungskreis: | Thun |
BFS-Nr.: | 0939 |
Postleitzahl: | 3612, 3613 3624 Schwendibach |
UN/LOCODE: | CH SBG |
Koordinaten: | 614868 / 181370 |
Höhe: | 585 m ü. M. |
Höhenbereich: | 546–1034 m ü. M. |
Fläche: | 14,81 km² |
Einwohner: | 16'071 (31. Dezember 2022) |
Einwohnerdichte: | 1085 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 10,9 % (31. Dezember 2022) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % (2010) |
Gemeindepräsident: | Reto Jakob (SVP) |
Website: | www.steffisburg.ch |
Luftaufnahme von Steffisburg | |
Lage der Gemeinde | |
Weitere Karten |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.