Baytown
| Baytown | |
|---|---|
| Goose Creek | |
| Lage in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| Countys: | Harris County Chambers County |
| Koordinaten: | 29° 45′ N, 94° 58′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 83.701 (Stand: 2020) 7.122.240 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 26.592 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 85,9 km2 (ca. 33 mi²) davon 84,6 km2 (ca. 33 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 989 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 10,3 m |
| Postleitzahlen: | 77520–77523 |
| Vorwahl: | +1 281 |
| FIPS: | 48-06128 |
| GNIS-ID: | 1380966 |
| Website: | www.baytown.org |
| Bürgermeister: | Charles Johnson |
Baytown ist eine Stadt im Harris County im Bundesstaat Texas der Vereinigten Staaten von Amerika. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 83.701 ermittelt.
- ↑ www.baytown.org. (abgerufen am 24. Januar 2025).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Baytown city, Texas. Abgerufen am 24. März 2024 (amerikanisches Englisch).