Cambre
| Cambre | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Galicien | |
| Provinz: | A Coruña | |
| Comarca: | A Coruña | |
| Gerichtsbezirk: | A Coruña | |
| Koordinaten: | 43° 29′ N, 8° 34′ W | |
| Höhe: | 64 msnm | |
| Fläche: | 40,77 km² | |
| Einwohner: | 24.765 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 607 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 15181, 15650, 15659, 15660, 15668, 15669, 15679 | |
| Gemeindenummer (INE): | 15017 | |
| Nächster Flughafen: | Flughafen A Coruña 6,3 km | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Óscar García Patiño | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Calle Atrio, 1, 15660 Cambre, A Coruña | |
| Website: | www.cambre.org | |
| Gemeindegliederung | ||
| Lage der Stadt | ||
Karte anzeigen | ||
Cambre ist eine spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Galicien. Cambre ist auch eine Stadt und eine Parroquia sowie der Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde. Die 24.765 Einwohner (Stand: 2025) leben auf einer Fläche von 40,77 km², 14 km von der Provinzhauptstadt A Coruña entfernt.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain