Cedar Falls (Iowa)
| Cedar Falls | |
|---|---|
| Downtown Cedar Falls | |
| Flagge | |
| Lage in Iowa | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1845 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Iowa |
| County: | Black Hawk County |
| Koordinaten: | 42° 32′ N, 92° 27′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 40.713 (Stand: 2020) 168.461 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 15.157 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 74,8 km2 (ca. 29 mi²) davon 73,3 km2 (ca. 28 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 555 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 268 m |
| Postleitzahl: | 50613 |
| Vorwahl: | +1 319 |
| FIPS: | 19-11755 |
| GNIS-ID: | 455240 |
| Website: | www.cedarfalls.com |
| Bürgermeister: | Danny Laudick |
University of Northern Iowa | |
Cedar Falls ist eine Stadt (mit dem Status „City“) im Black Hawk County im mittleren Nordosten des US-amerikanischen Bundesstaates Iowa.
Bei der Volkszählung im Jahr 2020 hatte Cedar Falls 40.713 Einwohner.
Cedar Falls ist neben Waterloo eine der beiden Kernstädte der Waterloo – Cedar Falls metropolitan area.
- ↑ www.cedarfalls.com. (abgerufen am 9. Januar 2025).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Cedar Falls city, Black Hawk County, Iowa. US Census Bureau, abgerufen am 9. Januar 2025 (englisch).