Cleveland (Texas)
| Cleveland | |
|---|---|
| Cleveland City Hall (Rathaus) | |
| Lage im Liberty County und in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1935 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| Countys: | Liberty County San Jacinto County Montgomery County |
| Koordinaten: | 30° 21′ N, 95° 5′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 7.471 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 2.729 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 12,5 km2 (ca. 5 mi²) davon 12,5 km2 (ca. 5 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 598 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 46 m |
| Postleitzahlen: | 77327, 77328 |
| Vorwahl: | +1 281 |
| FIPS: | 48-15436 |
| GNIS-ID: | 1381199 |
| Website: | www.clevelandtexas.com |
| Bürgermeister: | Danny Lee |
Cleveland ist eine Stadt im Liberty County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 7471 ermittelt.
- ↑ www.clevelandtexas.com. (abgerufen am 28. März 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Cleveland city, Texas. Abgerufen am 4. März 2023.