Cotes (Valencia)
| Gemeinde Cotes | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Valencia | |
| Provinz: | Valencia | |
| Comarca: | Ribera Alta | |
| Gerichtsbezirk: | Alzira | |
| Koordinaten: | 39° 4′ N, 0° 34′ W | |
| Höhe: | 38 msnm | |
| Fläche: | 6,33 km² | |
| Einwohner: | 314 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 50 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 46294 | |
| Gemeindenummer (INE): | 46100 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Miguel Perucho González | |
| Website: | Cotes | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Cotes ist eine Gemeinde (Municipio) mit 314 Einwohnern (Stand: 2025) in der spanischen Provinz Valencia. Sie befindet sich in der Comarca Ribera Alta.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain