Deerfield (Wisconsin)
| Deerfield | ||
|---|---|---|
| Zentrum von Deerfield | ||
| Lage in Wisconsin | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Wisconsin | |
| County: | Dane County | |
| Koordinaten: | 43° 3′ N, 89° 5′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: – Metropolregion: | 2.507 (Stand: 2020) 568.593 (Stand: 2010) | |
| Haushalte: | 1.034 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 5,75 km2 (ca. 2 mi²) | |
| Bevölkerungsdichte: | 436 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 267 m | |
| Postleitzahl: | 53531 | |
| Vorwahl: | +1 608 | |
| FIPS: | 55-19250 | |
| GNIS-ID: | 1563863 | |
| Website: | www.deerfieldwi.com | |
| Bürgermeister: | Greg Frutiger (Präsident) | |
Rathaus von Deerfield | ||
Deerfield ist eine Gemeinde (mit dem Status „Village“) im Dane County im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Im Jahr 2010 hatte Deerfield 2319 Einwohner.
Deerfield ist Bestandteil der Metropolregion Madison.
- ↑ American Fact Finder Abgerufen am 1. Dezember 2013