Deon Lendore
| Deon Lendore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Deon Kristofer Lendore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Trinidad und Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 28. Oktober 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Mount Hope, Trinidad und Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbedatum | 10. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbeort | Milam County, Texas, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | 44,36 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Pat Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 11. Januar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deon Kristofer Lendore (* 28. Oktober 1992 in Mount Hope, Tunapuna-Piarco; † 10. Januar 2022 im Milam County, Texas, Vereinigte Staaten) war ein Leichtathlet aus Trinidad und Tobago, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hatte.