Downingtown
| Downingtown | ||
|---|---|---|
| Marsh Creek Lake nahe Downingtown | ||
| Lage in Pennsylvania | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 12. Mai 1859 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Pennsylvania | |
| County: | Chester County | |
| Koordinaten: | 40° 0′ N, 75° 42′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 7.892 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 3.326 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 5,7 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,7 km2 (ca. 2 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.385 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 71 m | |
| Postleitzahl: | 19335 | |
| Vorwahl: | +1 610, 484 | |
| FIPS: | 42-19752 | |
| GNIS-ID: | 1213957 | |
| Website: | www.downingtown.org | |
| Bürgermeister: | Phil Dague | |
Downingtown ist ein Borough im Chester County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 7.892 ermittelt.
- ↑ www.downingtown.org. (abgerufen am 7. März 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Downingtown borough, Pennsylvania. Abgerufen am 26. März 2023.