Everly (Iowa)
| Everly | |
|---|---|
|
Lage in Iowa | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1902 (inkorporiert) |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Iowa |
| County: | Clay County |
| Koordinaten: | 43° 10′ N, 95° 20′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 575 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 257 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 2,87 km2 (ca. 1 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 200 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 416 m |
| Postleitzahl: | 51338 |
| Vorwahl: | +1 712 |
| FIPS: | 19-26175 |
| GNIS-ID: | 456447 |
| Website: | everlyiowa.com |
| Bürgermeister: | Ron Thompson |
Everly ist eine Kleinstadt (mit dem Status „City“) im Clay County im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 575 ermittelt.
- ↑ www.everlyiowa.com. (abgerufen am 9. Februar 2024).
- ↑ Explore Census Data Everly city, Iowa. Abgerufen am 17. November 2022.