Gahanna
| Gahanna | ||
|---|---|---|
| Straße in Gahanna | ||
| Lage in Ohio | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1849 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Ohio | |
| County: | Franklin County | |
| Koordinaten: | 40° 2′ N, 82° 52′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 35.726 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 13.775 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 32,63 km2 (ca. 13 mi²) davon 32,19 km2 (ca. 12 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.110 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 242 m | |
| Postleitzahl: | 43230 | |
| Vorwahl: | +1 614 | |
| FIPS: | 39-29106 | |
| GNIS-ID: | 1064696 | |
| Website: | www.gahanna.gov | |
| Bürgermeisterin: | Laurie Jadwin | |
Creekside Gahanna im Stadtzentrum | ||
Gahanna ist eine Stadt im Franklin County im US-Bundesstaat Ohio. Sie ist eine Vorstadt von Columbus, Ohio. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 35.726.
- ↑ www.gahanna.gov. (abgerufen am 22. Februar 2025).
- ↑ Total Population in Gahanna city, Ohio. US Census Bureau, abgerufen am 22. Februar 2025 (englisch).