Galveston
| Galveston | |
|---|---|
| Galveston County Justice Center | |
| Siegel | |
| Lage von Galveston in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1785 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Galveston County |
| Koordinaten: | 29° 17′ N, 94° 50′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 53.695 (Stand: 2020) 7.122.240 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 21.683 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 539,6 km2 (ca. 208 mi²) davon 119,5 km2 (ca. 46 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 449 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 2 m |
| Postleitzahlen: | 77550-77555 |
| Vorwahl: | +1 409 |
| FIPS: | 48-28068 |
| GNIS-ID: | 1377745 |
| Website: | www.cityofgalveston.org |
| Bürgermeister: | Craig Brown |
Galveston und die Galveston Bay | |
Galveston (/ˈɡælvᵻstən/ auf Englisch) ist eine Stadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Galveston Countys auf einer Insel an der Küste des Bundesstaats Texas der Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 53.695 ermittelt.
- ↑ www.galvestontx.gov. (abgerufen am 3. April 2024).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Galveston city, Texas. Abgerufen am 3. April 2024 (amerikanisches Englisch).