Madison River
| Madison River | ||
|
Oberlauf des Madison River im Yellowstone-Nationalpark | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 801119 | |
| Lage | Vereinigte Staaten | |
| Flusssystem | Mississippi River | |
| Abfluss über | Missouri River → Mississippi River → Golf von Mexiko | |
| Zusammenfluss von | Firehole River und Gibbon River in Madison Junction im Westen des Yellowstone-Nationalparks 44° 38′ 32″ N, 110° 51′ 56″ W | |
| Quellhöhe | 2071 m | |
| Zusammenfluss | mit dem Jefferson River zum Missouri bei Three ForksKoordinaten: 45° 55′ 39″ N, 111° 30′ 29″ W 45° 55′ 39″ N, 111° 30′ 29″ W | |
| Mündungshöhe | 1232 m | |
| Höhenunterschied | 839 m | |
| Sohlgefälle | 3,7 ‰ | |
| Länge | 229 km | |
| Einzugsgebiet | ca. 6590 km² | |
| Abfluss am Pegel Three Forks AEo: 6.516,41 km² Lage: 15 km oberhalb der Mündung |
MQ 1893/1950 Mq 1893/1950 |
46,65 m³/s 7,2 l/(s km²) |
| Linke Nebenflüsse | South Fork Madison River, West Fork Madison River, Gazelle Creek, Standard Creek, Horse Creek, Wigwam Creek, Moore Creek, South Meadow Creek, North Meadow Creek, Hot Springs Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Duck Creek, Cabin Creek, Beaver Creek, Papoose Creek, Sun Creek, Wolf Creek, Indian Creek, Bear Creek, Jack Creek, Cherry Creek | |
| Durchflossene Seen | Earthquake Lake | |
| Durchflossene Stauseen | Hebgen Lake, Ennis Lake | |
| Kleinstädte | West Yellowstone, Three Forks | |
| Gemeinden | Hebgen Lake Estates, Ennis | |
|
Zusammenfluss von Madison River und Jefferson River | ||
|
Einzugsgebiet des Madison River (Interaktive Karte) | ||
Der Madison River ist ein etwa 229 km langer Fluss in den US-Bundesstaaten Wyoming und Montana. Er gehört zum Missouri-Mississippi-Flusssystem und ist neben dem Jefferson River einer der beiden Quellflüsse des Missouri. Der Madison River wurde 1805 von Lewis und Clark benannt, zu Ehren des damaligen Außenministers und späteren US-Präsidenten James Madison.