SeaTac
| SeaTac | |
|---|---|
| Luftbild | |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1990 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Washington |
| County: | King County |
| Koordinaten: | 47° 26′ N, 122° 18′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 31.454 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 10.372 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 26,4 km2 (ca. 10 mi²) davon 26,0 km2 (ca. 10 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.210 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 80 m |
| Postleitzahlen: | 98100-98199 |
| Vorwahl: | +1 206 |
| FIPS: | 53-62288 |
| GNIS-ID: | 1534053 |
| Website: | www.ci.seatac.wa.us |
| Bürgermeister: | Mohamed Egal |
SeaTac ist eine Stadt im King County im US-Bundesstaat Washington mit 31.454 Einwohnern (Stand 2020). Die Stadt liegt zwischen den Städten Seattle und Tacoma in der Metropolregion Seattle. Der Name der Stadt leitet sich aus den Anfangssilben der beiden Städte Seattle und Tacoma ab.
- ↑ www.seatacwa.gov. (abgerufen am 12. Juli 2024).
- ↑ SeaTac city, Washington. U.S. Census Bureau, abgerufen am 8. Januar 2026 (englisch).