Toén
| Gemeinde Toén | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Galicien | |
| Provinz: | Ourense | |
| Comarca: | Ourense | |
| Gerichtsbezirk: | Ourense | |
| Koordinaten: | 42° 19′ N, 7° 57′ W | |
| Höhe: | 387 msnm | |
| Fläche: | 58,29 km² | |
| Einwohner: | 2.327 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 40 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 32930 | |
| Gemeindenummer (INE): | 32081 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Ricardo Gónzalez (PP) | |
| Website: | www.toen.es | |
| Gemeindegliederung | ||
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Toén ist ein Ort und eine Gemeinde im Nordwesten Spaniens mit 2.327 Einwohnern (Stand: 2025). Sie liegt in der Provinz Ourense, innerhalb der Autonomen Region Galicien.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain