Tomball (Texas)
| Tomball | |
|---|---|
| Spitzname: The Hometown with a Heart | |
| Siegel | |
| Lage in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 2. Dezember 1907 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| Countys: | Harris County Montgomery County |
| Koordinaten: | 30° 6′ N, 95° 37′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 12.341 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.516 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 26,3 km2 (ca. 10 mi²) davon 26,3 km2 (ca. 10 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 469 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 57 m |
| Postleitzahlen: | 77375, 77377 |
| Vorwahl: | +1 281, 832 |
| FIPS: | 48-73316 |
| GNIS-ID: | 1348633 |
| Website: | www.ci.tomball.tx.us |
| Bürgermeisterin: | Lori Klein Quinn |
Tomball liegt im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Die Gemeinde liegt teilweise in Harris County und in Montgomery County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 12.341 ermittelt.
- ↑ tomballtx.gov. (abgerufen am 18. April 2024).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Tomball city, Texas. Abgerufen am 18. April 2024 (amerikanisches Englisch).