Utrera
| Gemeinde Utrera | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Andalusien | |
| Provinz: | Sevilla | |
| Comarca: | Bajo Guadalquivir | |
| Gerichtsbezirk: | Utrera | |
| Koordinaten: | 37° 11′ N, 5° 47′ W | |
| Höhe: | 49 msnm | |
| Fläche: | 651,29 km² | |
| Einwohner: | 52.403 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 80 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 41710 | |
| Gemeindenummer (INE): | 41095 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | José María Villalobos (PSOE) | |
| Website: | www.utrera.org | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Utrera ist eine Stadt im Süden Spaniens in der Provinz Sevilla in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien. Mit 52.403 Einwohnern (Stand: 2025) ist Utrera die viertgrößte Stadt der Provinz. Die Altstadt wurde 2002 als historisches Kulturdenkmal eingestuft.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain