Sturmtief (TCG)
← Erwachte Legenden | Erweiterungen des Sammelkartenspiels | Platin → |
| |||||||||||||
|
Diamant & Perl – Sturmtief ist die siebte und letzte Erweiterung aus dem Diamant & Perl-Zyklus des Sammelkartenspiels.
Informationen
Sturmtief weist, anders als die anderen DP-Serien, kein richtiges Thema auf, aus den gewählten „Maskottchen“ der Erweiterung Zwirrfinst, Despotar und Garados sowie dem dunklen Design der Booster und Displays lässt sich allerdings schließen, dass dieses hauptsächlich Finsternis ist.
Die japanische Version der Erweiterung basiert hauptsächlich auf dem elften Kinofilm, es enthält deshalb in diesem vorkommende Pokémon wie Giratina, Shaymin, Dialga, Regigigas und Magnezone. In der deutschen und englischen Version wurden Giratina, Shaymin und Dialga allerdings herausgenommen und eine Erweiterung nach vorne verschoben, wahrscheinlich damit sie möglichst zeitgleich mit der Erstausstrahlung des 11. Films in Amerika/Europa erscheinen.
Mit Sturmtief kamen außerdem einige Neuerungen ins Sammelkartenspiel. Mit dieser Erweiterung kehrten die sogenannten Schillernden Pokémon (im Sammelkartenspiel Shiny-Pokémon bzw. andersfarbige Pokémon genannt) zurück (früher Star- und Schimmernde Pokémon). Allerdings nehmen sie dadurch keine besondere Stellung im Spiel ein, der einzige Unterschied zwischen ihnen und den normalen Formen ist, dass sie immer in Reverse-Holo sind. In Sturmtief gibt es drei schillernde Pokémon: Driftlon, Zwirrlicht und Voltobal, diese besitzen die Sammlernummern SH1, SH2 und SH3. Eine weitere Neuerung ist das Auftauchen dreier Retro-Reprints, Karten aus der ersten Erweiterung des Sammelkartenspiels in neuem Karten-Design. In dieser Erweiterung sind dies Glumanda, Glutexo und Glurak, die nicht Teil der regulären Nummerierung sind (z. B. 101/100). Eine dritte, kleinere Neuerung sind Trainer, die mit + enden. Diese haben andere Effekte, wenn man einen dieser Trainer oder zwei gleiche auf einmal spielt.
In der japanischen Version der Erweiterung gab es auf keiner der Karten einen Pokédex-Eintrag, weil es auf vielen keinen Platz für diesen mehr gab. In der deutschen und englischen Version wurde dieser nur weggelassen, wenn das Pokémon entweder ein Item trägt (z. B. Magnetilo 66/100) oder mehr als 3 Textelemente auf der Karte sind (z. B. 1 Poké-Power und 2 Attacken).
- Boosterpack mit Chelterrar
- Boosterpack mit Panferno
- Boosterpack mit Regigigas
- Boosterpack mit Zwirrfinst
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Level | Seltenheit |
---|---|---|---|---|
1/100 | Zwirrfinst | 48 | Holo-Stern | |
2/100 | Impoleon | 52 | Holo-Stern | |
3/100 | Panferno | 49 | Holo-Stern | |
4/100 | Lumineon | 38 | Holo-Stern | |
5/100 | Magnezone | 44 | Holo-Stern | |
6/100 | Magnezone | 46 | Holo-Stern | |
7/100 | Traunmagil | 33 | Holo-Stern | |
8/100 | Raichu | 45 | Holo-Stern | |
9/100 | Regigigas | 47 | Holo-Stern | |
10/100 | Gewaldro | 56 | Holo-Stern | |
11/100 | Chelterrar | 47 | Holo-Stern | |
12/100 | Rexblisar | 42 | Stern | |
13/100 | Bronzong | 46 | Stern | |
14/100 | Kinoso | 30 | Stern | |
15/100 | Piondragi | 44 | Stern | |
16/100 | Drifzepeli | 48 | Stern | |
17/100 | Zwirrfinst | 47 | Stern | |
18/100 | Gengar | 43 | Stern | |
19/100 | Garados | 52 | Stern | |
20/100 | Machomei | 62 | Stern | |
21/100 | Mamutel | 56 | Stern | |
22/100 | Gallopa | 43 | Stern | |
23/100 | Roserade | 40 | Stern | |
24/100 | Brutalanda | 66 | Stern | |
25/100 | Scherox | 47 | Stern | |
26/100 | Skuntank | 40 | Stern | |
27/100 | Staraptor | 64 | Stern | |
28/100 | Stahlos | 63 | Stern | |
29/100 | Tangoloss | 41 | Stern | |
30/100 | Despotar | 61 | Stern | |
31/100 | Honweisel | 44 | Stern | |
32/100 | Bidifas | 29 | Raute | |
33/100 | Knospi | 8 | Raute | |
34/100 | Zwirrklop | 41 | Raute | |
35/100 | Zwirrklop | 40 | Raute | |
36/100 | Lektrobal | 46 | Raute | |
37/100 | Lektrobal | 45 | Raute | |
38/100 | Porenta | 29 | Raute | |
39/100 | Reptain | 23 | Raute | |
40/100 | Alpollo | 35 | Raute | |
41/100 | Maschock | 41 | Raute | |
42/100 | Magneton | 40 | Raute | |
43/100 | Magneton | 38 | Raute | |
44/100 | Miltank | 27 | Raute | |
45/100 | Pichu | 8 | Raute | |
46/100 | Keifel | 34 | Raute | |
47/100 | Pupitar | 33 | Raute | |
48/100 | Zobiris | 31 | Raute | |
49/100 | Sichlor | 11 | Raute | |
50/100 | Draschel | 35 | Raute | |
51/100 | Panzaeron | 34 | Raute | |
52/100 | Staravia | 18 | Raute | |
53/100 | Kindwurm | 13 | Kreis | |
54/100 | Bidiza | 13 | Kreis | |
55/100 | Bronzel | 14 | Kreis | |
56/100 | Kikugi | 9 | Kreis | |
57/100 | Wadribie | 12 | Kreis | |
58/100 | Driftlon | 15 | Kreis | |
59/100 | Zwirrlicht | 12 | Kreis | |
60/100 | Zwirrlicht | 10 | Kreis | |
61/100 | Finneon | 16 | Kreis | |
62/100 | Nebulak | 14 | Kreis | |
63/100 | Larvitar | 19 | Kreis | |
64/100 | Machollo | 18 | Kreis | |
65/100 | Karpador | 10 | Kreis | |
66/100 | Magnetilo | 15 | Kreis | |
67/100 | Magnetilo | 13 | Kreis | |
68/100 | Traunfugil | 19 | Kreis | |
69/100 | Onix | 25 | Kreis | |
70/100 | Pikachu | 20 | Kreis | |
71/100 | Ponita | 11 | Kreis | |
72/100 | Roselia | 27 | Kreis | |
73/100 | Pionskora | 11 | Kreis | |
74/100 | Shnebedeck | 17 | Kreis | |
75/100 | Staralili | 7 | Kreis | |
76/100 | Skunkapuh | 18 | Kreis | |
77/100 | Quiekel | 12 | Kreis | |
78/100 | Tangela | 10 | Kreis | |
79/100 | Geckarbor | 11 | Kreis | |
80/100 | Voltobal | 28 | Kreis | |
81/100 | Voltobal | 31 | Kreis | |
82/100 | Leitmetall-Mine | S | - | Raute |
83/100 | Energie-Koppler | T (A) | - | Raute |
84/100 | Energie-Umschalter | T | - | Raute |
85/100 | Superball | T | - | Raute |
86/100 | Luxusball | T | - | Raute |
87/100 | Charlies Anfrage | U | - | Raute |
88/100 | Poké-Puster + | T | - | Raute |
89/100 | Poké-Zieher + | T | - | Raute |
90/100 | Poké-Heiler + | T | - | Raute |
91/100 | Premierball | T | - | Raute |
92/100 | Trank | T | - | Kreis |
93/100 | Tausch | T | - | Kreis |
94/100 | Zyklon-Energie | E | - | Raute |
95/100 | Verkrümmungs-Energie | E | - | Raute |
96/100 | Zwirrfinst LV. X | X | WhiteStar | |
97/100 | Heatran LV. X | X | WhiteStar | |
98/100 | Machomei LV. X | X | WhiteStar | |
99/100 | Raichu LV. X | X | WhiteStar | |
100/100 | Regigigas LV. X | X | WhiteStar | |
101/100 | Glumanda | 10 | WhiteStar | |
102/100 | Glutexo | 32 | WhiteStar | |
103/100 | Glurak | 76 | WhiteStar | |
SH1 | Driftlon | 16 | WhiteStar | |
SH2 | Zwirrlicht | 18 | WhiteStar | |
SH3 | Voltobal | 33 | WhiteStar | |
Trivia
- Diese Erweiterung enthält die einzige Karte des DP-Zyklus mit 5 Rückzugskosten (Mamutel 21/100).
- Die Prerelease-Karte der Erweiterung ist Keifel 46/100.
| |||