ADAC GT4 Germany 2020 | |
---|---|
Meister | |
Fahrer: | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Team: | Team Allied-Racing |
Saisondaten | |
Anzahl Rennen: | 12 |
Die ADAC GT4 Germany 2020 war die zweite Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender umfasste 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen wurden in Deutschland und Österreich ausgetragen. Saisonbeginn war am 14. August auf dem Nürburgring und endete am 8. November in Oschersleben.
Die Fahrerwertung gewannen Nicolaj Møller-Madsen und Jan Kasperlik in einem Porsche 718 Cayman GT4 CS mit 174 Punkten. Die Teamwertung gewann Team Allied-Racing mit 216 Punkten.
Stephan Grotstollen und Georg Braun gewannen mit 430 Punkten die Trophywertung und Jan Marschalkowski gewann mit 286,5 Punkten die Juniorwertung.
Starterfeld
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:
|
|
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauf 1 | Nürburgring | 15. August | Michael Schrey Gabriele Piana |
Julien Apothéloz | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Porsche 718 Cayman GT4 CS |
Lauf 2 | 16. August | Marvin Dienst Marcus Suabo |
Marvin Dienst | Julien Apothéloz Luca-Sandro Trefz |
Mercedes-AMG GT4 | ||
2 | Lauf 3 | Hockenheimring | 19. September | Gabriele Piana Michael Schrey |
Reinhard Kofler | Florian Janits Reinhard Kofler |
KTM X-Bow GT4 Evo |
Lauf 4 | 20. September | Florian Janits Reinhard Kofler |
Reinhard Kofler | Florian Janits Reinhard Kofler |
KTM X-Bow GT4 Evo | ||
3 | Lauf 5 | Sachsenring | 3. Oktober | Julien Apothéloz Luca-Sandro Trefz |
Florian Janits | Jan Marschalkowski Hendrik Still |
Mercedes-AMG GT4 |
Lauf 6 | 4. Oktober | Jan Krabec Lennart Marioneck |
Lennart Marioneck | Julien Apothéloz Luca-Sandro Trefz |
Mercedes-AMG GT4 | ||
4 | Lauf 7 | Red Bull Ring | 17. Oktober | Fred Martin-Dye Phil Dörr |
Phil Dörr | Fred Martin-Dye Phil Dörr |
McLaren 570S GT4 |
Lauf 8 | 18. Oktober | Fred Martin-Dye Phil Dörr |
Aleksey Sizov | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Porsche 718 Cayman GT4 CS | ||
5 | Lauf 9 | Lausitzring | 31. Oktober | Tim Heinemann Moritz Oestreich |
Hendrik Still | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Porsche 718 Cayman GT4 CS |
Lauf 10 | 1. November | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Tano Neumann | Aleksey Sizov Christopher Dreyspring |
McLaren 570S GT4 | ||
6 | Lauf 11 | Oschersleben | 7. November | Fred Martin-Dye Phil Dörr |
Gabriele Piana | Gabriele Piana Michael Schrey |
BMW M4 GT4 |
Lauf 12 | 8. November | Robin Falkenbach Cedric Piro |
Reinhard Kofler | Jan Kasperlik Nicolaj Møller-Madsen |
Porsche 718 Cayman GT4 CS |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Platz | Fahrer | NÜR |
HOC |
SAC |
RBR |
LAU |
OSC |
Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kasperlik | 1 | 3 | 3 | 2 | DNF | 18 | DNF | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 174 | ||
1 | Nicolaj Møller-Madsen | 1 | 3 | 3 | 2 | DNF | 18 | DNF | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 174 | ||
2 | Michael Schrey | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | DNF | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 173 | ||
2 | Gabriele Piana | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | DNF | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 173 | ||
3 | Julien Apothéloz | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 14 | 4 | 167 | ||
3 | Luca-Sandro Trefz | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 14 | 4 | 167 | ||
4 | Reinhard Kofler | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 13 | DNF | 2 | 5 | 148 | ||
4 | Florian Janits | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 13 | DNF | 2 | 5 | 148 | ||
5 | Jan Marschalkowski | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | DNF | 4 | 10 | 132 | ||
5 | Hendrik Still | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | DNF | 4 | 10 | 132 | ||
6 | Fred Martin-Dye | 3 | 5 | 16 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | DNF | 15 | 9 | 116 | ||
6 | Phil Dörr | 3 | 5 | 16 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | DNF | 15 | 9 | 116 | ||
7 | Joel Sturm | 4 | 10 | DNF | DNF | 5 | 14 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 2 | 100 | ||
7 | Dennis Fetzer | 4 | 10 | DNF | DNF | 5 | 14 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 2 | 100 | ||
8 | Hugo Sasse | 12 | 17 | 17 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | DNF | 2 | 8 | 3 | 97 | ||
9 | William Tregurtha | 17 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | DNF | 2 | 8 | 3 | 93 | ||||
10 | Claudia Hürtgen | 6 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 87 | ||
10 | Sebastian von Gartzen | 6 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 87 | ||
11 | Aleksey Sizov | 8 | 19 | DNF | 16 | DNF | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 | 9 | 7 | 86 | ||
12 | Alexander Tauscher | 9 | 9 | DNF | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 82 | ||
13 | Christopher Dreyspring | 7 | DNF | DNF | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 | 9 | 7 | 77 | ||||
14 | Levi O’Dey | DNF | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 68 | ||||
15 | Stephan Grotstollen | DNF | 11 | 9 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 59 | ||
15 | Georg Braun | DNF | 11 | 9 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 59 | ||
16 | Christian Kosch | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 9 | 11 | 17 | 56 | ||
16 | Tom Kieffer | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 9 | 11 | 17 | 56 | ||
17 | Jan Krabec | DNF | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | DNS | DNS | 9 | 12 | 13 | 13 | 50 | ||
17 | Lennart Marioneck | DNF | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | DNS | DNS | 9 | 12 | 13 | 13 | 50 | ||
18 | Tano Neumann | 13 | 12 | 8 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 35 | ||
18 | Joachim Bölting | 13 | 12 | 8 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 35 | ||
19 | Jacob Erlbacher | DNF | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 33 | ||||||
19 | Christoph Dupré | DNF | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 33 | ||||||
20 | Cristian Stingu | 11 | 18 | 14 | 17 | 14 | 10 | DNF | 16 | 21 | ||||||
20 | Domenico Solombrino | 11 | 18 | 14 | 17 | 14 | 10 | DNF | 16 | 21 | ||||||
21 | Marcus Suabo | DNF | 14 | 18 | DNF | 16 | 19 | 5 | 12 | DNF | 15 | 20 | ||||
21 | Marvin Dienst | DNF | 14 | 18 | DNF | 5 | 12 | DNF | 15 | 20 | ||||||
22 | Robin Falkenbach | 15 | DNF | 13 | DNF | DNF | 10 | 17 | 14 | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | ||
22 | Cedric Piro | 15 | DNF | 13 | DNF | DNF | 10 | 17 | 14 | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | ||
23 | Alesia Kreutzpointner | 10 | 13 | DNF | DNF | 13 | 16 | 14 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNS | 17 | ||
23 | Jacqueline Kreutzpointner | 10 | 13 | DNF | DNF | 13 | 16 | 14 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNS | 17 | ||
24 | Kim Berwanger | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||
25 | Patricija Stalidzane | 8 | 19 | DNF | 16 | 9 | ||||||||||
26 | Ivan Berets | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||
26 | Heiko Eichenberg | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||
27 | Dominique Schaak | 12 | 17 | 4 | ||||||||||||
28 | Alex Stefanov | 16 | 19 | 0 | ||||||||||||
Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||
Christer Jöns | 7 | DNF | 6 | 4 | 0 | |||||||||||
Dennis Richter | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||
Dominik Schraml | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||
Mads Siljehaug | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||
Tim Heinemann | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||
Moritz Oestreich | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||
Platz | Fahrer | NÜR |
HOC |
SAC |
RBR |
LAU |
OSC |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Teamwertung
Platz | Team | NÜR |
HOC |
SAC |
RBR |
LAU |
OSC |
Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Allied-Racing | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 216 | ||
2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 181 | ||
3 | Mann-Filter HTP-Winward Motorsport | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 178 | ||
4 | True Racing | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | DNF | 2 | 4 | 158 | ||
5 | Dörr Motorsport | 3 | 5 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 156 | ||
6 | T3-HRT-Motorsport | 8 | 13 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | DNF | 2 | 6 | 2 | 117 | ||
7 | Team Zakspeed | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | DNF | 4 | 7 | 106 | ||||||
8 | KÜS Team75 Bernhard | 5 | 8 | DNF | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 99 | ||
9 | Team Lillestoff | DNF | 9 | 7 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 79 | ||
10 | DLV-Team Schütz Motorsport | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 73 | ||
11 | RTR Project | DNF | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 65 | ||||
12 | Team AVIA Sorg Rennsport | 12 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 49 | ||||||||
13 | Dupré Motorsport Engineering | DNF | 4 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 46 | ||||||
14 | Hella Pagid - racing one | 7 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | DNF | 13 | 39 | ||||||
15 | Team Piro Sports Caffè d Italia | 11 | DNF | 10 | DNF | DNF | 8 | 13 | 10 | DNF | 11 | DNF | DNF | 35 | ||
16 | MRS GT-Racing | 6 | 11 | DNF | DNF | 11 | 13 | 11 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNS | 32 | ||
Gaststarter ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||
Porsche Zentrum 5 Seen Motorsport | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||
Prosport Racing | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||
Platz | Team | NÜR |
HOC |
SAC |
RBR |
LAU |
OSC |
Punkte |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Ergebnisse 2020. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.adac-motorsport.de. Archiviert vom am 7. August 2020; abgerufen am 18. August 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Wertung 2020. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.adac-motorsport.de. Archiviert vom am 21. November 2020; abgerufen am 8. November 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Fahrer 2020. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.adac-motorsport.de. Archiviert vom am 9. August 2020; abgerufen am 18. August 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Teams 2020. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.adac-motorsport.de. Archiviert vom am 9. August 2020; abgerufen am 18. August 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.