Die Bahnradsport-Weltmeisterschaften 2005 fanden vom 24. bis 27. März 2005 in Los Angeles statt. Auf dem Programm standen 15 Disziplinen. Gefahren wurde im ADT Event Center des Sportzentrums "Home Depot Center", das 2.800 Zuschauern Platz bietet, und das einzige überdachte Velodrom in Nordamerika ist. Es steht am Platz der abgerissenen Olympiabahn von 1984.
Die deutsche Mannschaft umfasste die Sportler: Robert Bartko, Charlotte Becker, Robert Bengsch, Henning Bommel, Guido Fulst, Jan van Eijden, Matthias John, Verena Jooß, Leif Lampater, Sören Lausberg, Christin Muche, Andreas Müller, Stefan Nimke, Susan Panzer, Michael Seidenbecher, René Wolff.
Zeitplan
Datum | Disziplinen Männer | Disziplinen Frauen |
---|---|---|
Donnerstag, 24. März | Teamsprint, Punktefahren | 500-m-Zeitfahren |
Freitag, 25. März | Einerverfolgung, 1-km-Zeitfahren, Keirin | Punktefahren |
Samstag, 26. März | Scratch, Mannschaftsverfolgung | Sprint, Einerverfolgung |
Sonntag, 27. März | Sprint, Zweier-Mannschaftsfahren (Madison) | Keirin, Scratch |
Resultate
Sprint
|
|
Teamsprint
|
Einerverfolgung
|
|
Mannschaftsverfolgung
|
Zeitfahren
|
|
Punktefahren
|
|
Keirin
|
|
Scratch
|
|
Madison
Männer | |||
# | Name | Nationalität | Punkte |
---|---|---|---|
Mark Cavendish Robert Hayles |
Großbritannien | 0 | |
Robert Slippens Danny Stam |
Niederlande | +1 Runde 22 | |
Matthew Gilmore Iljo Keisse |
Belgien | +1 Runde 20 | |
4 | Michail Ignatjew Nikolai Trussow |
Russland | +1 Runde 10 |
5 | Andy Flickinger Jérôme Neuville |
Frankreich | +1 Runde 14 |
6 | Martin Bláha Petr Lazar |
Tschechien | +1 Runde 11 |
7 | Greg Henderson Peter Latham |
Neuseeland | + 1 Runde 7 |
8 | Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
Dänemark | + 1 Runde 6 |
9 | Robert Bartko Guido Fulst |
Deutschland | + 1 Runde 0 |
10 | Marty Nothstein Colby Pearce |
Vereinigte Staaten | + 2 Runden 15 |
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großbritannien | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Niederlande | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | Deutschland | 2 | 1 | 3 | |
4 | Australien | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | Russland | 1 | 2 | 3 | |
6 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | |
6 | Italien | 1 | 1 | 2 | |
8 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | |
9 | Dänemark | 1 | 1 | ||
9 | Belarus | 1 | 1 | ||
11 | Spanien | 1 | 1 | 2 | |
12 | Griechenland | 1 | 1 | ||
12 | Neuseeland | 1 | 1 | ||
12 | Barbados | 1 | 1 | ||
15 | Belgien | 2 | 2 | ||
16 | Schweiz | 1 | 1 |
Siehe auch
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.