Hockey Hall of Fame, 1983 | |
---|---|
Geburtsdatum | 3. Januar 1939 |
Geburtsort | Pointe Anne, Ontario, Kanada |
Todesdatum | 30. Januar 2023 |
Spitzname | The Golden Jet |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 94 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1955–1957 | St. Catharines Teepees |
1957–1972 | Chicago Black Hawks |
1972–1980 | Winnipeg Jets |
1980 | Hartford Whalers |
Robert Marvin „Bobby“ Hull, OC (* 3. Januar 1939 in Pointe Anne, Ontario; † 30. Januar 2023) war ein kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1955 und 1980 unter anderem 1182 Spiele für die Chicago Black Hawks, Winnipeg Jets und Hartford Whalers in der National Hockey League sowie 471 weitere ebenfalls für die Winnipeg Jets in der World Hockey Association auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat.
Hull gehörte zu den wenigen Spielern, die sowohl den Stanley Cup der NHL als auch die Avco World Trophy der WHA in ihrer Karriere gewannen. Darüber hinaus errang er mit der kanadischen Nationalmannschaft beim Canada Cup 1976 die Goldmedaille und erhielt zahlreiche individuelle Auszeichnungen, die mit der Aufnahme in die Hockey Hall of Fame im Jahr 1983 gekrönt wurden. Mit seinem Sohn Brett Hull, der in seiner Karriere nicht minder erfolgreich war, hält er alle wichtigen Vater-Sohn-Rekorde in der NHL.
Karriere
Schon mit 15 Jahren sicherten sich die Chicago Black Hawks mit Bobby Hull einen der hoffnungsvollsten jungen Spieler. Nach drei Spielzeiten bei den Galt Black Hawks und den St. Catharines Teepees in der Ontario Hockey Association holten ihn die Blackhawks zur Saison 1957/58 in ihren Kader. Er spielte eine starke Rookiesaison, in der er 47 Scorerpunkte erreichte, doch Frank Mahovlich erhielt die Calder Memorial Trophy als bester Neuling der Liga.
Ab der Saison 1959/60 bildete er mit Bill Hay und Murray Balfour die Million Dollar Line. Er steigerte seine Bestleistung auf 81 Punkte und war damit der erfolgreichste Scorer der NHL. Doch viel wichtiger als seine Punkte war der positive Einfluss, den er gemeinsam mit Stan Mikita auf das Erscheinungsbild der Black Hawks hatte. In der Zeit vor Hull hatte man sich in Chicago in zwölf Jahren nur einmal für die Playoffs qualifiziert und das Faninteresse war deutlich zurückgegangen. Mit ihm kamen wieder positive Schlagzeilen und das Team spielte sich wieder in die Herzen der Fans in Chicago. Mit ihm stand auch sein Bruder Dennis Hull im Kader der Black Hawks. Zusammen mit Mikita arbeitete er an der Entwicklung eines gebogenen Eishockeyschlägers. Hull zeichnete sowohl seine Schnelligkeit wie auch sein harter platzierter Schuss aus.
Die Saison 1960/61 verlief für Hull selbst enttäuschend, doch in den Playoffs fand er zu seiner Form zurück und konnte nach 23 Jahren den Stanley Cup wieder nach Chicago holen. Im Jahr darauf war er der dritte Spieler der NHL-Geschichte nach Maurice Richard und Bernie Geoffrion, der 50 Tore in einer Spielzeit erzielte. Bis 1969 erreichte er diese Marke viermal und war der erste, der sie übertreffen konnte. So nah wie in der Saison 1970/71 waren die Blackhawks nie mehr an einen weiteren Stanley Cup gekommen. Mit 25 Punkten spielte Hull eine überragende Endrunde. Im siebten Spiel in Chicago führten die Hawks nach zwei Dritteln mit 2:1, doch ein überragender Ken Dryden im Tor der Canadiens de Montréal brachte Chicago zur Verzweiflung und Montreal gewann mit 3:2.
Im Laufe der folgenden Saison kam der Schock für die Chicago Black Hawks. Ihr Star, der Golden Jet nahm ein Angebot der Winnipeg Jets aus der neu gegründeten World Hockey Association an. Er war der erste Spieler, der einen Vertrag über eine Million Dollar unterschrieb. Die NHL strich ihn dafür auch aus dem Kader für die Summit Series 1972. Von 1972 bis 1974 war Hull als Spielertrainer bei den Jets tätig und dadurch auch erster Cheftrainer in der Franchise-Geschichte der Jets. Er war das Aushängeschild der WHA und mit seiner Verpflichtung war es der neuen Liga gelungen, dass man sie ernst nahm. Bei der Summit Series 1974 kam er dann auch zu seiner Serie gegen die Sowjetunion. In Winnipeg bildete er ab der Saison 1974/75 mit den beiden Schweden Anders Hedberg und Ulf Nilsson The Hot Line, eine der besten Sturmreihen der WHA. Zweimal gewann er in der WHA die Avco World Trophy. Beim Canada Cup 1976 durfte er dann gemeinsam mit seinen Kollegen aus der NHL für Kanada spielen. Mit fünf Toren war er erfolgreichster Torschütze des Turniers.
Als die WHA aufgelöst wurde und die Jets in die NHL übertraten, kehrte er in der Saison 1979/80 in die NHL zurück. 18 Spiele bestritt er für Winnipeg, bevor er an die Hartford Whalers abgegeben wurde. Hier spielte er zusammen mit Gordie Howe, einer weiteren Legende, die aus der WHA in die NHL zurückgekehrt war. Nach der Saison beendete er seine Karriere, spielte jedoch 1981 noch einmal für die New York Rangers, als diese in Schweden vor der Saison einige Freundschaftsspiele bestritten. 1983 wurde er mit der Aufnahme in die Hockey Hall of Fame geehrt.
Hull starb am 30. Januar 2023 im Alter von 84 Jahren.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1976 Goldmedaille beim Canada Cup
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1953/54 | Galt Black Hawks | OHA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1954/55 | Woodstock Athletics | OHA-B | ||||||||||||
1954/55 | Galt Black Hawks | OHA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1955/56 | St. Catharines Teepees | OHA | 48 | 11 | 7 | 18 | 79 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
1956/57 | St. Catharines Teepees | OHA | 52 | 33 | 28 | 61 | 95 | 13 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
1957/58 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 13 | 34 | 47 | 62 | – | – | – | – | – | ||
1958/59 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 18 | 32 | 50 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1959/60 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 39 | 42 | 81 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1960/61 | Chicago Black Hawks | NHL | 67 | 31 | 25 | 56 | 43 | 12 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||
1961/62 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 50 | 34 | 84 | 35 | 12 | 8 | 6 | 14 | 12 | ||
1962/63 | Chicago Black Hawks | NHL | 65 | 31 | 31 | 62 | 27 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | ||
1963/64 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 43 | 44 | 87 | 50 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 61 | 39 | 32 | 71 | 32 | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 | ||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 65 | 54 | 43 | 97 | 70 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 66 | 52 | 28 | 80 | 52 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
1967/68 | Chicago Black Hawks | NHL | 71 | 44 | 31 | 75 | 39 | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
1968/69 | Chicago Black Hawks | NHL | 74 | 58 | 49 | 107 | 48 | – | – | – | – | – | ||
1969/70 | Chicago Black Hawks | NHL | 61 | 38 | 29 | 67 | 8 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
1970/71 | Chicago Black Hawks | NHL | 78 | 44 | 52 | 96 | 32 | 18 | 11 | 14 | 25 | 16 | ||
1971/72 | Chicago Black Hawks | NHL | 78 | 50 | 43 | 93 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
1972/73 | Winnipeg Jets | WHA | 63 | 51 | 52 | 103 | 37 | 14 | 9 | 16 | 25 | 16 | ||
1973/74 | Winnipeg Jets | WHA | 75 | 53 | 42 | 95 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1974/75 | Winnipeg Jets | WHA | 78 | 77 | 65 | 142 | 41 | – | – | – | – | – | ||
1975/76 | Winnipeg Jets | WHA | 80 | 53 | 70 | 123 | 30 | 13 | 12 | 8 | 20 | 4 | ||
1976/77 | Winnipeg Jets | WHA | 34 | 21 | 32 | 53 | 14 | 20 | 13 | 9 | 22 | 2 | ||
1977/78 | Winnipeg Jets | WHA | 77 | 46 | 71 | 117 | 23 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | ||
1978/79 | Winnipeg Jets | WHA | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Winnipeg Jets | NHL | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Hartford Whalers | NHL | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OHA gesamt | 112 | 44 | 35 | 79 | 174 | 19 | 8 | 10 | 18 | 33 | ||||
NHL gesamt | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 640 | 119 | 62 | 67 | 129 | 102 | ||||
WHA gesamt | 411 | 303 | 335 | 638 | 183 | 60 | 43 | 37 | 80 | 38 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Kanada | Summit Series | 2. Platz | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
1976 | Kanada | Canada Cup | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
Herren gesamt | 15 | 12 | 5 | 17 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
WHA-Trainerstatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Pkt | Platz | Sp | S | N | Resultat | ||
1972/73 | Winnipeg Jets | WHA | 78 | 43 | 31 | 4 | 90 | 1., Western | 14 | 9 | 5 | Niederlage im Avco-World-Trophy-Finale | ||
1973/74 | Winnipeg Jets | WHA | 78 | 34 | 39 | 5 | 73 | 4., Western | 4 | 0 | 4 | Niederlage im Divisions-Halbfinale | ||
1974/75 | Winnipeg Jets | WHA | 13 | 4 | 9 | 0 | (8) | 3., Canadian | – | – | – | Rücktritt im Saisonverlauf | ||
NHL gesamt | 169 | 81 | 79 | 9 | 171 | 1 Divisionstitel | 18 | 9 | 9 | 0 Avco World Trophies |
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oder Shootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)
Weblinks
- Bobby Hull in der Datenbank der Hockey Hall of Fame (hhof.com)
- Bobby Hull bei eliteprospects.com (englisch)
- Bobby Hull bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Richard Sandomir: Bobby Hull, Hockey Hall of Famer, Is Dead at 84. In: The New York Times. 30. Januar 2023, abgerufen am 30. Januar 2023 (englisch).