Geburtsdatum | 16. August 1978 |
Geburtsort | Saskatoon, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 2. Runde, 27. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1994–1998 | Saskatoon Blades |
1998 | Seattle Thunderbirds |
1998–2000 | Buffalo Sabres |
2000–2007 | Tampa Bay Lightning |
2007–2013 | Calgary Flames |
2013–2014 | Colorado Avalanche |
Cory Sarich (* 16. August 1978 in Saskatoon, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1994 und 2014 unter anderem 1026 Spiele für die Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning, Calgary Flames und Colorado Avalanche in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Sarich in Diensten der Tampa Bay Lightning mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2004.
Karriere
Cory Sarich wurde in der zweiten Runde als insgesamt 27. Spieler von den Buffalo Sabres während des NHL Entry Draft 1996 ausgewählt. Im Sommer 1998 wurde der Verteidiger dann erstmals in den Kader von Buffalos damaligem Farmteam, den Rochester Americans aus der American Hockey League, aufgenommen. Zuvor hatte er bereits von 1994 bis 1998 in der Western Hockey League für die Saskatoon Blades gespielt.
Sarich wurde am 9. März 2000 zusammen mit Wayne Primeau und Brian Holzinger im Tausch für Chris Gratton an die Tampa Bay Lightning abgegeben, mit denen er in der Saison 2003/04 den Stanley Cup gewann. Während seiner Zeit in Tampa kam er in der Saison 2000/01 auch zu drei Einsätzen für das damalige Farmteam der Lightning, die Detroit Vipers aus der International Hockey League und im Spieljahr 2001/02 spielte er zweimal für die Springfield Falcons in der AHL. Am 1. Juli 2007 erhielt der Kanadier einen Fünfjahresvertrag bei den Calgary Flames.
Nachdem Brendan Morrison einen Tag zuvor wegen einer Verletzung nicht spielen konnte, wurde Sarich am 12. Dezember 2007 neuer Rekordspieler der National Hockey League mit 388 Spielen in Folge, in denen er auf dem Eis stand. Sein Vorgänger Morrison spielte sogar insgesamt 419 Mal ohne Unterbrechung in der NHL. Diesen Rekord verteidigte Sarich bis zum 1. März 2008, als er das Spiel gegen die Phoenix Coyotes verpasste. Anschließend wurde Andrew Brunette Rekordspieler.
Am 27. Juni 2013 wurde Sarich in einem Tausch der Calgary Flames zusammen mit dem Mannschaftskollegen Alex Tanguay gegen David Jones und Shane O’Brien zu der Colorado Avalanche transferiert.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 WHL West Second All-Star Team
- 1999 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 1999 AHL All-Rookie Team
- 2004 Stanley-Cup-Gewinn mit den Tampa Bay Lightning
International
- 1997 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Saskatoon Blades | WHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1995/96 | Saskatoon Blades | WHL | 59 | 5 | 18 | 23 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1996/97 | Saskatoon Blades | WHL | 58 | 6 | 27 | 33 | 158 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Saskatoon Blades | WHL | 33 | 5 | 24 | 29 | 90 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Seattle Thunderbirds | WHL | 13 | 3 | 16 | 19 | 47 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Rochester Americans | AHL | 77 | 3 | 26 | 29 | 82 | 20 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
1998/99 | Buffalo Sabres | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Rochester Americans | AHL | 15 | 0 | 6 | 6 | 44 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Buffalo Sabres | NHL | 42 | 0 | 4 | 4 | 35 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 73 | 1 | 8 | 9 | 106 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Detroit Vipers | IHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Tampa Bay Lightning | NHL | 72 | 0 | 11 | 11 | 105 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Springfield Falcons | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 5 | 9 | 14 | 63 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2003/04 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 3 | 16 | 19 | 89 | 23 | 0 | 2 | 2 | 25 | ||
2004/05 | Tampa Bay Lightning | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 1 | 14 | 15 | 79 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006/07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 0 | 15 | 15 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | Calgary Flames | NHL | 80 | 2 | 5 | 7 | 135 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Calgary Flames | NHL | 76 | 2 | 18 | 20 | 112 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2009/10 | Calgary Flames | NHL | 57 | 1 | 5 | 6 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Calgary Flames | NHL | 76 | 4 | 13 | 17 | 75 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Calgary Flames | NHL | 62 | 1 | 6 | 7 | 66 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Calgary Flames | NHL | 28 | 0 | 2 | 2 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Colorado Avalanche | NHL | 54 | 1 | 9 | 10 | 38 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 169 | 19 | 85 | 104 | 353 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
AHL gesamt | 94 | 3 | 32 | 35 | 126 | 20 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||
NHL gesamt | 969 | 21 | 137 | 158 | 1089 | 57 | 0 | 7 | 7 | 45 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1998 | Kanada | Jun.-WM | 8. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Junioren gesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Cory Sarich in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Cory Sarich bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Cory Sarich bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Avalanche Acquires Alex Tanguay And Cory Sarich From Flames. avalanche.nhl.com, abgerufen am 28. Juni 2013.