FK Vardar Skopje | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Fudbalski Klub Vardar Skopje | ||
Gründung | 1947 | ||
Präsident | Sergej Samsonenko | ||
Vorstand | Mirko Spaseski | ||
Website | fkvardar.mk | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Aleksandar Vasoski | ||
Spielstätte | Toše-Proeski-Arena | ||
Plätze | 36.400 | ||
Liga | Prva Makedonska Liga | ||
2022/23 | 3. Platz in der Relegation (Vtora Makedonska Liga) | ||
|
FK Vardar Skopje (offiziell: Fudbalski Klub Vardar Skopje) ist ein nordmazedonischer Fußballverein aus der Hauptstadt Skopje. Der Verein entstand 1947 durch eine Fusion der örtlichen Fußballvereine FK Pobeda und FK Makedonija. Vardar Skopje ist aktuell mit zehn Meisterschaften und fünf Pokalsiegen Rekordmeister in Nordmazedonien. Die Vereinsfarben sind rot und schwarz.
Geschichte
Die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte waren der Gewinn des jugoslawischen Pokals 1961 sowie des jugoslawischen Meistertitels in der Saison 1986/87. In dieser Saison starteten zehn Vereine mit einem Abzug von sechs Punkten aufgrund von Spielmanipulationen in der Vorsaison. Vardar war hiervon nicht betroffen und gewann die Meisterschaft. Der Vizemeister Partizan Belgrad legte beim Verband Einspruch ein und erwirkte mit Unterstützung aus der Politik eine Annullierung des Punktabzugs. Das politisch motivierte Urteil erkannte die UEFA aber nicht an, so dass Vardar im Europapokal der Landesmeister als jugoslawischer Meister antrat.
In der jüngeren Geschichte gehören der Gewinn der mazedonischen Meisterschaft 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 und des mazedonischen Pokals in den Jahren 1993, 1995, 1998, 1999 und 2007 zu den größten Erfolgen. In der ersten Fußballsaison im unabhängigen Mazedonien 1992/93 wurde Vardar Skopje ohne ein Spiel zu verlieren mit 27 Siegen und 7 Unentschiedenen mazedonischer Meister.
Die Heimspiele des Vereins finden in der Toše-Proeski-Arena statt. Diese bietet 33.460 Zuschauern Platz.
Der Club ist der mit Abstand bekannteste und beliebteste Fußballverein des Landes, was auch daher rührt, dass Vardar der einzige nordmazedonische Vertreter in der 1. Liga des ehemaligen Jugoslawiens war und aus diesem Grund als eine Art nordmazedonische Nationalmannschaft betrachtet wurde.
Es besteht eine Fanfreundschaft zu den Fans des FK Teteks Tetovo und zu den Ultras des FC Schalke 04.
2014 übernahm der russische Geschäftsmann Sergey Samsonenko den Verein. 2018 erreichte der Verein mit dem Erreichen der Gruppenphase der Europa League einen sportlichen Höhepunkt.
In der Saison 2020/2021 verabschiedete sich der Sponsor und der Club geriet in finanzielle Probleme. Mit vielen Jugendspielern wurde die zweite Hälfte der Saison gespielt. Auch organisierten Fans Spendenaufrufe um Spielergehälter stemmen zu können. Schlussendlich war der Abstieg für den amtierenden Meister und Rekordmeister in die zweite Liga nicht zu verhindern.
Europapokalbilanz
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1961/62 | Europapokal der Pokalsieger | 2. Runde | Dunfermline Athletic | 2:5 | 0:5 (A) | 2:0 (H) |
1985/86 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Dinamo Bukarest | (a)2:2 | 1:2 (A) | 1:0 (H) |
2. Runde | Dundee United | 1:3 | 0:2 (A) | 1:1 (H) | ||
1987/88 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | FC Porto | 0:6 | 0:3 (A) | 0:3 (H) |
1994/95 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Békéscsabai Előre FC | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) |
1995/96 | UEFA-Pokal | Vorrunde | FC Samtredia | 3:0 | 1:0 (H) | 2:0 (A) |
1. Runde | Girondins Bordeaux | 1:3 | 0:2 (A) | 1:1 (H) | ||
1996/97 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ND Gorica | 3:1 | 1:0 (A) | 2:1 (H) |
Qualifikation | Halmstads BK | 0:1 | 0:0 (A) | 0:1 (H) | ||
1998/99 | Europapokal der Pokalsieger | Qualifikation | FC Spartak Trnava | 0:3 | 0:1 (A) | 0:2 (H) |
1999/2000 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | Legia Warschau | 0:9 | 0:5 (H) | 0:4 (A) |
2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | Standard Lüttich | 1:6 | 0:3 (H) | 1:3 (A) |
2002/03 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | F91 Düdelingen | 4:1 | 1:1 (A) | 3:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | Legia Warschau | 2:4 | 1:3 (H) | 1:1 (A) | ||
2003/04 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | Barry Town | 4:2 | 3:0 (H) | 1:2 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ZSKA Moskau | 3:2 | 2:1 (A) | 1:1 (H) | ||
3. Qualifikationsrunde | Sparta Prag | 4:5 | 2:3 (H) | 2:2 (A) | ||
2003/04 | UEFA-Pokal | 1. Runde | AS Rom | 1:5 | 0:4 (A) | 1:1 (H) |
2004 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | Ethnikos Achnas | 10:2 | 5:1 (A) | 5:1 (H) |
2. Runde | KAA Gent | 1:1 (4:3 i. E.) | 1:0 (H) | 0:1 n. V. (H) | ||
3. Runde | FC Schalke 04 | 1:7 | 0:5 (A) | 1:2 (H) | ||
2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | KF Elbasani | (a)1:1 | 1:1 (A) | 0:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | Rapid Bukarest | 1:4 | 0:3 (A) | 1:1 (H) | ||
2006/07 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | KSV Roeselare | 2:7 | 1:2 (H) | 1:5 (A) |
2007/08 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | Anorthosis Famagusta | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) |
2012/13 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | BATE Baryssau | 2:3 | 2:3 (A) | 0:0 (H) |
2013/14 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | Steaua Bukarest | 1:5 | 0:3 (A) | 1:2 (H) |
2015/16 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | APOEL Nikosia | a) | 1:1(0:0 (A) | 1:1 (H) |
2016/17 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | Dinamo Zagreb | 3:5 | 1:2 (H) | 2:3 (A) |
2017/18 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | Malmö FF | 4:2 | 1:1 (A) | 3:1 (H) |
3. Qualifikationsrunde | FC Kopenhagen | 2:4 | 1:0 (H) | 1:4 (A) | ||
2017/18 | UEFA Europa League | Play-offs | Fenerbahçe Istanbul | 4:1 | 2:0 (H) | 2:1 (A) |
Gruppenphase | Zenit Sankt Petersburg | 1:7 | 0:5 (H) | 1:2 (A) | ||
Rosenborg Trondheim | 2:4 | 1:3 (A) | 1:1 (H) | |||
Real Sociedad San Sebastián | 0:9 | 0:6 (H) | 0:3 (A) | |||
2018/19 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | FC Pjunik Jerewan | 0:3 | 0:1 (A) | 0:2 (H) |
Gesamtbilanz: 70 Spiele, 14 Siege, 17 Unentschieden, 39 Niederlagen, 64:128 Tore (Tordifferenz −64)
Erfolge
- Mazedonischer Meister (11): 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020
- Mazedonischer Pokal (5): 1993, 1995, 1998, 1999, 2007
- Jugoslawischer Pokal (1): 1961
- Mazedonischer Supercup (2): 2013, 2015
Weblinks
- ФК Вардар / FC Vardar (Offizielle Website)
- Informationen zum Verein auf weltfussball.de
Einzelnachweise
- ↑ http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/FirstDiv/uefaorg/Publications/01/67/03/93/1670393_DOWNLOAD.pdf
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/joeg87.html
- ↑ https://mazedonien-news.mk/sergej-samsonenko-zieht-sich-auch-von-fk-vardar-skopje-zurueck/
- ↑ https://macedoniatimes.news/macedonian-vardar-gets-relegated-lower-league/