Renndaten | ||
---|---|---|
9. von 17 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 | ||
Name: | Formula 1 Pirelli Gran Premio Della Toscana Ferrari 1000 2020 | |
Datum: | 13. September 2020 | |
Ort: | Scarperia e San Piero | |
Kurs: | Autodromo Internazionale del Mugello | |
Länge: | 309,497 km in 59 Runden à 5,245 km | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zeit: | 1:15,144 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zeit: | 1:18,833 min (Runde 58) | |
Podium | ||
Erster: | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zweiter: | Valtteri Bottas | Mercedes |
Dritter: | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda |
Der Große Preis der Toskana 2020 (offiziell Formula 1 Pirelli Gran Premio Della Toscana Ferrari 1000 2020) fand am 13. September 2020 auf dem Autodromo Internazionale del Mugello in der italienischen Gemeinde Scarperia e San Piero statt und war das neunte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2020.
Geschichte
Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie wurden verschiedene Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 abgesagt oder verschoben. Am 10. Juli 2020 wurde der provisorische Rennkalender, der am 2. Juni 2020 veröffentlicht worden war und der zunächst acht Rennen auf dem europäischen Kontinent beinhaltet hatte, um zwei weitere Rennen ergänzt – den Großen Preis der Toskana und den Großen Preis von Russland.
Da es jeweils pro Saison nur einen Grand Prix pro Land geben kann, wird das Rennen in Mugello Großer Preis der Toskana genannt, denn eine Woche zuvor fand in Monza der Große Preis von Italien statt. Das Rennen in Mugello war das 1000. Formel-1-Rennen der Scuderia Ferrari. Außerdem war es der erste Automobil-Grand-Prix auf dieser Strecke, auf der bereits seit 1992 der Große Preis von Italien für Motorräder ausgetragen wird.
Rennbericht
Aufgrund von schweren Unfällen musste das Rennen zweimal durch die Rote Flagge unterbrochen und neu gestartet werden. Am Ende gewann Lewis Hamilton das Rennen, vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und dem Red-Bull-Fahrer Alex Albon, der bei diesem Rennen sein erstes Formel-1-Podium erzielte.
Meldeliste
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance | P |
77 | Valtteri Bottas | ||||
Scuderia Ferrari | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | Ferrari 065 | P |
16 | Charles Leclerc | ||||
Aston Martin Red Bull Racing | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing RB16 | Honda RA620H | P |
23 | Alexander Albon | ||||
McLaren F1 Team | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren MCL35 | Renault E-Tech 20 | P |
4 | Lando Norris | ||||
Renault DP World F1 Team | 3 | Daniel Ricciardo | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P |
31 | Esteban Ocon | ||||
Scuderia AlphaTauri Honda | 26 | Daniil Kwjat | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P |
10 | Pierre Gasly | ||||
BWT Racing Point F1 Team | 11 | Sergio Pérez | Racing Point RP20 | BWT Mercedes | P |
18 | Lance Stroll | ||||
Alfa Romeo Racing Orlen | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing C39 | Ferrari 065 | P |
99 | Antonio Giovinazzi | ||||
Haas F1 Team | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P |
20 | Kevin Magnussen | ||||
Williams Racing | 63 | George Russell | Williams FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance | P |
6 | Nicholas Latifi | ||||
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15,778 | 1:15,309 | 1:15,144 | 1 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15,749 | 1:15,322 | 1:15,203 | 2 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:16,335 | 1:15,471 | 1:15,509 | 3 |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:16,527 | 1:15,914 | 1:15,954 | 4 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,698 | 1:16,324 | 1:16,270 | 5 |
6 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:16,596 | 1:16,489 | 1:16,311 | 7 |
7 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:16,701 | 1:16,271 | 1:16,356 | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16,981 | 1:16,243 | 1:16,543 | 8 |
9 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 1:16,993 | 1:16,522 | 1:17,870 | 9 |
10 | Esteban Ocon | Renault | 1:16,825 | 1:16,297 | keine Zeit | 10 |
11 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:16,895 | 1:16,640 | – | 11 |
12 | Daniil Kwjat | AlphaTauri-Honda | 1:16,928 | 1:16,854 | – | 12 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:17,059 | 1:16,854 | – | 13 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17,072 | 1:16,858 | – | 14 |
15 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:17,069 | 1:17,254 | – | 15 |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:17,125 | – | – | 16 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:17,220 | – | – | 17 |
18 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:17,232 | – | – | 18 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:17,320 | – | – | 19 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17,348 | – | – | 20 |
107-Prozent-Zeit: 1:21,051 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:15,749 min) |
- Anmerkungen
- ↑ Pérez wurde für das Verursachen einer Kollision mit Räikkönen im FP2 um einen Startplatz nach hinten versetzt.
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 | 5 | 2:19:35,060 | 1 | 1:18,833 (58.) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 59 | 5 | + 4,880 | 2 | 1:19,432 (53.) |
3 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 59 | 5 | + 8,064 | 4 | 1:20,039 (51.) |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 59 | 5 | + 10,417 | 8 | 1:20,426 (57.) |
5 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 59 | 5 | + 15,650 | 7 | 1:20,632 (59.) |
6 | Lando Norris | McLaren-Renault | 59 | 5 | + 18,883 | 11 | 1:21,198 (59.) |
7 | Daniil Kwjat | AlphaTauri-Honda | 59 | 5 | + 21,756 | 12 | 1:21,458 (51.) |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 5 | + 28,345 | 5 | 1:21,229 (50.) |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 59 | 6 | + 29,770 | 13 | 1:21,164 (59.) |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 59 | 6 | + 29,983 | 14 | 1:21,202 (59.) |
11 | George Russell | Williams-Mercedes | 59 | 5 | + 32,404 | 18 | 1:21,645 (58.) |
12 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 59 | 5 | + 42,036 | 15 | 1:22,263 (59.) |
– | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 42 | 3 | DNF | 6 | 1:22,068 (42.) |
– | Esteban Ocon | Renault | 7 | 0 | DNF | 10 | 2:11,793 ( | 6.)
– | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 6 | 0 | DNF | 19 | 2:11,365 ( | 6.)
– | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 5 | 0 | DNF | 20 | 2:13,812 ( | 4.)
– | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 5 | 0 | DNF | 17 | 2:13,809 ( | 4.)
– | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 5 | 0 | DNF | 9 | 2:14,103 ( | 5.)
– | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 0 | 0 | DNF | 3 | – |
– | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 0 | 0 | DNF | 16 | – |
- Anmerkungen
- ↑ Räikkönen erhielt eine Zeitstrafe von fünf Sekunden, da er die Linie am Eingang der Boxengasse überfuhr.
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich gab es einen Punkt für die schnellste Rennrunde, da der Fahrer unter den ersten zehn landete.
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ BREAKING NEWS: Formula 1 adds Mugello and Sochi to revised 2020 F1 race calendar. Abgerufen am 10. Juli 2020 (englisch).