Geburtsdatum | 8. März 1991 |
Geburtsort | Chicago, Illinois, USA |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2007–2009 | Little Cesars |
2009–2010 | Chicago Steel |
2010–2014 | Michigan State University |
2014 | Toledo Walleye |
2014–2015 | Chicago Wolves Kalamazoo Wings |
2015–2018 | Charlotte Checkers |
2018–2019 | Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins |
seit 2019 | Kunlun Red Star |
Jake Chelios (chinesisch 杰克·凯利奥斯, Pinyin Kǎilìàosī Jiékè; * 8. März 1991 in Chicago, Illinois) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler mit chinesischer Staatsbürgerschaft, der seit 2019 bei Kunlun Red Star aus der Kontinentalen Hockey-Liga unter Vertrag steht. Zuvor absolvierte Chelios unter anderem über 300 Partien in der American Hockey League (AHL) und bestritt fünf Begegnungen für die Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL). Sein Vater Chris Chelios absolvierte über 1.900 Spiele in der NHL und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2002 mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft die Silbermedaille.
Karriere
Chelios spielte in seiner Jugend zunächst bei den Little Caesars in Detroit. 2008 wurde er beim Draft der Greater Metro Hockey League von den Bradford Rattlers in der neunten Runde als insgesamt 124. Spieler ausgewählt. Er verblieb aber in Detroit und wurde im Folgejahr von den Chicago Steel im USHL Entry Draft in der vierten Runde als insgesamt 49. Spieler gezogen. Daraufhin spielte er ein Jahr in seiner Geburtsstadt, bevor er ein Studium an der Michigan State University aufnahm, für deren Universitätsteam er von 2010 bis 2014 er in der Big Ten Conference der National Collegiate Athletic Association (NCAA) antrat. Im Jahr 2014 wurde er in das „Honorable Mention All-Star Team“ der Big Ten Conference gewählt.
Im März desselben Jahres erhielt Jake Chelios seinen ersten Profivertrag bei Toledo Walleye in der ECHL. Bereits im April wechselte er zu den Chicago Wolves aus der American Hockey League (AHL), wurde aber auch in deren Farmteam Kalamazoo Wings in der ECHL eingesetzt. Zur Spielzeit 2015/16 schloss er sich dem Ligarivalen Charlotte Checkers an, für den er drei Jahre spielte. Anschließend unterzeichnete er einen Vertrag beim NHL-Franchise Detroit Red Wings. Er wurde jedoch vom Team aus seiner Heimatstadt nur fünfmal eingesetzt und spielte Hauptsächlich beim Farmteam Grand Rapids Griffins in der AHL. Im Sommer 2019 wechselte er in die Kontinentale Hockey-Liga zu Kunlun Red Star, für den er seither spielt.
International
Im Februar 2022 lief Chelios unter dem Namen Kailiaosi Jieke für die chinesische Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf. Ebenso spielte er bei der Weltmeisterschaft der Division II 2022, bei der die chinesische Mannschaft souverän den Aufstieg in die Division I schaffte, wozu Chelios mit der besten Plus/Minus-Bilanz des Turniers beitrug. Dort spielte er dann bei der Weltmeisterschaft 2023.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2010 Big Ten Conference „Honorable Mention All-Star Team“
- 2022 Aufstieg in die Division I, Gruppe B, bei der Weltmeisterschaft der Division II, Gruppe A
- 2022 Beste Plus/Minus-Bilanz bei der Weltmeisterschaft der Division II, Gruppe A
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2007/08 | Little Caesars U16 | T1EHL U16 | 28 | 7 | 18 | 25 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Little Caesars U18 | T1EHL U18 | 46 | 14 | 28 | 42 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Chicago Steel | USHL | 52 | 12 | 22 | 34 | 45 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Michigan State University | Big Ten | 37 | 8 | 6 | 14 | 34 | |||||||
2011/12 | Michigan State University | Big Ten | 39 | 2 | 7 | 9 | 44 | |||||||
2012/13 | Michigan State University | Big Ten | 42 | 5 | 5 | 10 | 79 | |||||||
2013/14 | Michigan State University | Big Ten | 36 | 2 | 19 | 21 | 38 | |||||||
2013/14 | Toledo Walleye | ECHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Chicago Wolves | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Chicago Wolves | AHL | 41 | 1 | 14 | 15 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Kalamazoo Wings | ECHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2015/16 | Charlotte Checkers | AHL | 73 | 7 | 24 | 31 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Charlotte Checkers | AHL | 76 | 4 | 28 | 32 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2017/18 | Charlotte Checkers | AHL | 41 | 4 | 10 | 14 | 41 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Grand Rapids Griffins | AHL | 61 | 1 | 14 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2019/20 | Kunlun Red Star | KHL | 48 | 2 | 11 | 13 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Kunlun Red Star | KHL | 43 | 2 | 7 | 9 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Kunlun Red Star | KHL | 38 | 3 | 6 | 9 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Kunlun Red Star | KHL | 51 | 3 | 17 | 20 | 26 | – | – | – | – | – | ||
USHL gesamt | 52 | 12 | 22 | 34 | 45 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 154 | 17 | 37 | 54 | 195 | |||||||||
ECHL gesamt | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
AHL gesamt | 296 | 17 | 91 | 108 | 203 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||
NHL gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 118 | 10 | 41 | 51 | 150 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die Volksrepublik China bei:
- Olympischen Winterspielen 2022
- Weltmeisterschaft der Division IIA 2022
- Weltmeisterschaft der Division IB 2023
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Volksrepublik China | Olympia | 12. Platz | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2022 | Volksrepublik China | WM Div. IIA | 1. Platz | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
2023 | Volksrepublik China | WM Div. IB | 3. Platz | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Herren gesamt | 13 | 4 | 13 | 17 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jake Chelios in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jake Chelios bei eliteprospects.com (englisch)
- Jake Chelios bei eurohockey.com
- Jake Chelios bei hockeydb.com (englisch)
- Jake Chelios in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)