ITA
— | — | 1 |
Der italienische Leichtathletikverband (Fidal) nominierte zunächst je 18 Athletinnen und Athleten. In der finalen Meldeliste des internationalen Leichtathletikverbandes (IAAF) für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London komplettierte Massimo Stano (20 km Gehen) die Squadra Azzurra.
Ergebnisse
Frauen
Laufdisziplinen
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Gloria Hooper | 200 m | 23,51 s | 28 | nicht qualifiziert | |||
Irene Siragusa | 23,73 s | 34 | nicht qualifiziert | ||||
Maria Benedicta Chigbolu | 400 m | 53,00 s | 40 | nicht qualifiziert | |||
Yusneysi Santiusti | 800 m | 2:02,75 min | 32 | nicht qualifiziert | |||
Margherita Magnani | 1500 m | 4:09,15 min | 29 | nicht qualifiziert | |||
Francesca Bertoni | 3000 m Hindernis | 10:01,36 min | 34 | nicht qualifiziert | |||
Marzia Caravelli | 400 m Hürden | 56,92 s | 29 | nicht qualifiziert | |||
Ayomide Folorunso | 55,65 s SB | 15 | 56,47 s | 18 | nicht qualifiziert | ||
Yadisleidy Pedroso | 56,41 s | 21 | 55,95 s | 13 | nicht qualifiziert | ||
Eleonora Anna Giorgi | 20 km Gehen | 1:30:34 h SB | 14 | ||||
Antonella Palmisano | 1:26:36 h PB | Bronze | |||||
Valentina Trapletti | 1:30:35 h PB | 15 | |||||
Maria Benedicta Chigbolu Maria Enrica Spacca Libania Grenot Ayomide Folorunso nicht eingesetzt: Marzia Caravelli Raphaela Lukudo |
4 × 400 m | 3:27,81 min SB | 9 | nicht qualifiziert |
Sprung/Wurf
Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Erika Furlani | Hochsprung | 1,80 m | 28 | nicht qualifiziert | |
Alessia Trost | 1,89 m | 19 | nicht qualifiziert | ||
Laura Strati | Weitsprung | 6,21 m | 24 | nicht qualifiziert |
Männer
Laufdisziplinen
Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Filippo Tortu | 200 m | 20,59 s | 25 | 20,62 s | 17 | nicht qualifiziert | |
Davide Re | 400 m | 45,71 s | 23 | 45,95 s | 23 | nicht qualifiziert | |
Stefano La Rosa | Marathon | DNF | |||||
Daniele Meucci | 2:10:56 h PB | 5 | |||||
Abdoullah Bamoussa | 3000 m Hindernis | 8:34,86 min | 26 | nicht qualifiziert | |||
Yohanes Chiappinelli | 8:36,48 min | 30 | nicht qualifiziert | ||||
Ala Zoghlami | 8:26,18 min PB | 16 | ausgeschieden | ||||
José Reynaldo Bencosme de Leon | 400 m Hürden | 49,79 s | 19 | 50,29 s | 16 | nicht qualifiziert | |
Lorenzo Vergani | 50,37 s | 29 | nicht qualifiziert | ||||
Francesco Fortunato | 20 km Gehen | 1:22:01 h PB | 25 | ||||
Matteo Giupponi | 1:25:20 h SB | 48 | |||||
Giorgio Rubino | 1:20:47 h SB | 16 | |||||
Michele Antonelli | 50 km Gehen | DNF | |||||
Marco De Luca | 3:45:02 h SB | 9 |
Sprung/Wurf
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Gianmarco Tamberi | Hochsprung | 2,29 m SB | 14 | nicht qualifiziert | |
Kevin Ojiaku | Weitsprung | 7,82 m | 18 | nicht qualifiziert | |
Simone Falloni | Hammerwurf | 69,90 m | 30 | nicht qualifiziert | |
Marco Lingua | Hammerwurf | 74,41 m | 12 | 75,13 m | 10 |
Weblinks
- Liste aller Athleten mit Disziplin (englisch)
- Athletes by country and event Athleten nach Land und Disziplin (englisch)
- Mondiali di Londra, la squadra azzurra Meldeliste (italienisch)
Einzelnachweise
- ↑ Mondiali di Londra, la squadra azzurra, auf: runcard.com, abgerufen am 9. August 2017.
- ↑ Athletes by country and event, abgerufen am 2. August 2017 (PDF 607 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.