Geburtsdatum | 21. Juni 1985 |
Geburtsort | Ottawa, Ontario, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 102 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #3 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 6. Runde, 168. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2002–2005 | London Knights |
2005–2006 | Syracuse Crunch |
2006–2012 | Columbus Blue Jackets |
2012–2017 | Ottawa Senators |
2017–2019 | Dallas Stars |
Marc Methot (* 21. Juni 1985 in Ottawa, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger bestritt zwischen 2007 und 2018 über 600 Partien für die Columbus Blue Jackets, Ottawa Senators und Dallas Stars in der National Hockey League (NHL).
Karriere
Marc Methot begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den London Knights, für die er von 2002 bis 2005 in der Ontario Hockey League aktiv war, und mit denen er 2005 zunächst den J. Ross Robertson Cup als OHL-Meister sowie anschließend den Memorial Cup 2005 gewann. In dieser Zeit wurde er im NHL Entry Draft 2003 in der sechsten Runde als insgesamt 168. Spieler von den Columbus Blue Jackets ausgewählt.
Nachdem er in der Saison 2005/06 ausschließlich für deren Farmteam, Syracuse Crunch, in der American Hockey League auf dem Eis stand, gab er in der folgenden Spielzeit sein Debüt in der National Hockey League für die Blue Jackets. Nachdem der Verteidiger in der Saison 2007/08 erneut fast ausschließlich für Syracuse spielte, erzielte er in der Saison 2008/09 in 66 Spielen 17 Scorerpunkte für Columbus in der NHL.
Am 1. Juli 2012 transferierten ihn die Columbus Blue Jackets im Austausch für Nick Foligno zu den Ottawa Senators, wo der Verteidiger die folgenden fünf Spielzeiten aktiv war. Am 21. Juni 2017 wurde Methot im NHL Expansion Draft 2017 von den Vegas Golden Knights ausgewählt. Diese transferierten ihn jedoch nur fünf Tage später im Tausch für Torwart Dylan Ferguson und ein Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2020 zu den Dallas Stars. Dort war er bis zum Ende der Spielzeit 2018/19 aktiv, von der er einen Großteil aufgrund einer Knieverletzung verpasste. Nachdem sein auslaufender Vertrag nach der Saison nicht verlängert wurde, verkündete er schließlich im März 2021 offiziell das Ende seiner aktiven Karriere.
International
Auf internationaler Ebene lief Methot bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2012 auf. Dabei belegte er mit den Kanadiern jeweils den fünften Platz.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den London Knights
- 2005 Memorial-Cup-Gewinn mit den London Knights
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | London Knights | OHL | 68 | 2 | 13 | 15 | 46 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2003/04 | London Knights | OHL | 63 | 2 | 9 | 11 | 66 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
2004/05 | London Knights | OHL | 67 | 4 | 12 | 16 | 88 | 18 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||
2005 | London Knights | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
2005/06 | Syracuse Crunch | AHL | 70 | 2 | 11 | 13 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2006/07 | Syracuse Crunch | AHL | 59 | 1 | 15 | 16 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Syracuse Crunch | AHL | 66 | 7 | 6 | 13 | 130 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 4 | 13 | 17 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 60 | 2 | 6 | 8 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 74 | 0 | 15 | 15 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 46 | 1 | 6 | 7 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Ottawa Senators | NHL | 47 | 2 | 9 | 11 | 31 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2013/14 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 6 | 17 | 23 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Ottawa Senators | NHL | 45 | 1 | 10 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2014/15 | Binghamton Senators | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Ottawa Senators | NHL | 69 | 5 | 7 | 12 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Ottawa Senators | NHL | 68 | 0 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
2017/18 | Dallas Stars | NHL | 36 | 1 | 2 | 13 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Dallas Stars | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 198 | 8 | 34 | 42 | 200 | 47 | 4 | 8 | 12 | 56 | ||||
AHL gesamt | 196 | 10 | 32 | 42 | 263 | 18 | 0 | 6 | 6 | 22 | ||||
NHL gesamt | 624 | 22 | 101 | 123 | 380 | 38 | 3 | 6 | 9 | 24 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Kanada | WM | 5. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2012 | Kanada | WM | 5. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
Herren gesamt | 13 | 0 | 2 | 2 | 27 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Marc Methot in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Marc Methot bei eliteprospects.com (englisch)