Geburtsdatum | 4. Juli 1972 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 107 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #22 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 4. Runde, 76. Position Detroit Red Wings |
Karrierestationen | |
1991–1995 | University of Michigan |
1994–1997 | Adirondack Red Wings |
1996–1998 | Detroit Red Wings |
1998–2000 | New York Rangers |
2000–2004 | Boston Bruins |
2004–2005 | Linköping HC |
2005–2009 | Philadelphia Flyers |
2009–2013 | Washington Capitals |
2013 | Philadelphia Flyers |
Mike Knuble | |
---|---|
Trainerstationen | |
seit 2013 | Grand Rapids Griffins (Assistenztrainer) |
Michael Rudolph „Mike“ Knuble (* 4. Juli 1972 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer mit kanadischem Pass, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2013 unter anderem 1.133 Partien für die New York Rangers, Boston Bruins, Philadelphia Flyers und Washington Capitals in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Knuble in Diensten der Detroit Red Wings mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 1998.
Karriere
Mike Knuble wurde als Sohn lettisch-amerikanischer Eltern in Toronto geboren, wuchs jedoch in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan auf. Während des NHL Entry Draft 1991 wurde er als insgesamt 76. Spieler von den Detroit Red Wings ausgewählt. Anschließend spielte er vier Jahre lang für das Team der University of Michigan in der Central Collegiate Hockey Association. Gegen Ende der Saison 1994/95, seiner letzten für die University of Michigan, gab er in den Playoffs der American Hockey League sein Debüt im professionellen Eishockey für die Adirondack Red Wings, das damalige AHL-Farmteam der Detroit Red Wings.
Die folgende Saison verbrachte er komplett bei Adirondack, während er in der Spielzeit 1996/97 erstmals in der National Hockey League zum Einsatz kam und über die Saison verteilt neun Spiele für Detroit bestritt. In dieser Saison gewann die Red Wings den Stanley Cup, allerdings spielte er nicht oft genug, damit sein Name auf dem Pokal eingraviert werden konnte. In der folgenden Spielzeit, seiner ersten Saison als Vollzeitspieler in der NHL, konnten die Red Wings erneut den Stanley Cup holen und diesmal wurde auch Knubles Name auf dem Pokal verewigt, obwohl er nur drei Playoff-Spiele bestritten hatte.
Vor der Saison 1998/99 wurde Knuble im Tausch gegen ein Zweitrunden-Wahlrecht, mit dem später Tomáš Kopecký gewählt wurde, an die New York Rangers abgegeben. Im folgenden Jahr bestritt Knuble alle 82 Spiele der regulären Saison und erzielte 15 Tore sowie 20 Assists. Einen Monat vor Ende der Saison 1999/2000 gaben ihn die Rangers im Tausch für Rob DiMaio an die Boston Bruins ab. Den Lockout in der NHL-Saison 2004/05 überbrückte Knuble in Schweden beim Linköping HC, für die er in der regulären Saison in 49 Spielen zu 26 Toren und 13 Assists kam. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL erhielt Knuble 2005 einen Vertrag bei den Philadelphia Flyers. Am 2. Februar 2008 gelang dem Amerikaner der erste Hattrick in seiner Karriere, als ihm alle Treffer beim 3:0-Sieg der Flyers gegen die Anaheim Ducks gelangen.
Am 1. Juli 2009 unterschrieb Knuble einen Zweijahresvertrag bei den Washington Capitals, der 2011 um ein Jahr verlängert wurde. Nachdem er im Januar 2013 zunächst einen Probevertrag bei den Detroit Red Wings unterschrieb, wurde er kurz danach erneut von den Philadelphia Flyers fest verpflichtet und beendete dort die Saison 2012/13. Im Anschluss beendete Knuble seine aktive Laufbahn und ist seit Beginn der Spielzeit 2013/14 im Trainerstab der Grand Rapids Griffins in der AHL tätig.
International
Für die USA nahm Knuble an den Weltmeisterschaften 1995, 1999, 2001 und 2005 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot der USA bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1994 CCHA Second All-Star Team
- 1995 CCHA Second All-Star Team
- 1998 Stanley-Cup-Gewinn mit den Detroit Red Wings
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | University of Michigan | NCAA | 43 | 7 | 8 | 15 | 48 | |||||||
1992/93 | University of Michigan | NCAA | 39 | 26 | 16 | 42 | 57 | |||||||
1993/94 | University of Michigan | NCAA | 41 | 32 | 26 | 58 | 71 | |||||||
1994/95 | University of Michigan | NCAA | 34 | 38 | 22 | 60 | 62 | |||||||
1994/95 | Adirondack Red Wings | AHL | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Adirondack Red Wings | AHL | 80 | 22 | 23 | 45 | 59 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1996/97 | Adirondack Red Wings | AHL | 68 | 28 | 35 | 63 | 54 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 7 | 6 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998/99 | New York Rangers | NHL | 82 | 15 | 20 | 35 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | New York Rangers | NHL | 59 | 9 | 5 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Boston Bruins | NHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Boston Bruins | NHL | 82 | 7 | 13 | 20 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 54 | 8 | 6 | 14 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Boston Bruins | NHL | 75 | 30 | 29 | 59 | 45 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 82 | 21 | 25 | 46 | 32 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2004/05 | Linköping HC | Elitserien | 49 | 26 | 13 | 39 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 34 | 31 | 65 | 80 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | 64 | 24 | 30 | 54 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 29 | 26 | 55 | 72 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 27 | 20 | 47 | 62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2009/10 | Washington Capitals | NHL | 69 | 29 | 24 | 53 | 59 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2010/11 | Washington Capitals | NHL | 79 | 24 | 16 | 40 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2011/12 | Washington Capitals | NHL | 72 | 6 | 12 | 18 | 32 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2012/13 | Grand Rapids Griffins | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 4 | 4 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 157 | 103 | 72 | 175 | 238 | |||||||||
AHL gesamt | 149 | 50 | 59 | 109 | 113 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
NHL gesamt | 1068 | 278 | 270 | 548 | 641 | 65 | 14 | 16 | 30 | 38 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | USA | WM | 6. Platz | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1999 | USA | WM | 6. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2001 | USA | WM | 4. Platz | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2005 | USA | WM | 6. Platz | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
2006 | USA | Olympia | 8. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Herren gesamt | 34 | 8 | 5 | 13 | 26 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mike Knuble bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Mike Knuble bei eliteprospects.com (englisch)