— | — | — |
Libyen, dessen NOK, die al-Ladschna al-ulimbiyya al-libiyya, 1962 gegründet und 1963 vom IOC anerkannt wurde, nimmt seit 1968 an Olympischen Sommerspielen teil. 1972 wurden keine Athleten entsandt. 1976 schloss sich Libyen dem Boykott afrikanischer Staaten an. 1984 wurden die Spiele von Los Angeles boykottiert. An Winterspielen nahmen bislang keine Sportler des Landes teil. Bislang konnte keine Medaille gewonnen werden.
Übersicht
1964 in Tokio wurde erstmals die libysche Flagge bei der Eröffnungsfeier gezeigt. Nach der Feier wurde der einzige Athlet des Landes, ein Marathonläufer, vom Wettbewerb zurückgezogen. Erst zu den nächsten Sommerspielen, 1968 in Mexiko-Stadt, nahmen Sportler des Landes erstmals an olympischen Wettkämpfen teil. Erster Olympionike war der Hürdensprinter Mohamed Asswai Khalifa.
Zu den Spielen von München 1972 wurde keine Mannschaft entsandt. Libyen folgte dem Boykottaufruf afrikanischer Länder für die Spiele von Montreal 1976. Die bislang größte Mannschaft Libyens nahm 1980 in Moskau teil. Unter den 32 Teilnehmern waren erstmals Radsportler, Schwimmer, Gewichtheber und eine Volleyballmannschaft. Die Schwimmerin Nadia Fezzani wurde am 20. Juli 1980 die erste Olympionikin Libyens.
Libyen folgte dem Boykottaufruf der Sowjetunion und blieb den Spielen von Los Angeles 1984 fern. 1988 in Seoul kamen wieder libysche Sportler zum Einsatz. 1992 in Barcelona nahmen erstmals Judoka und Tischtennisspieler des Landes teil, 2000 in Sydney ein Taekwondoin, 2016 in Rio de Janeiro ein Ruderer und ein Bogenschütze.
Übersicht der Teilnehmer
Sommerspiele
Jahr | Athleten | Flaggenträger | Sportarten | Medaillen | Rang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Männer | Frauen | ||||||||||||||||
1896–1960 | nicht teilgenommen | |||||||||||||||||
1964 Tokio | Abzug der Athleten nach der Eröffnungsfeier | |||||||||||||||||
1968 Mexiko-Stadt | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
1972–1976 | nicht teilgenommen | |||||||||||||||||
1980 Moskau | 32 | 30 | 2 | Nuri Kaheil | 7 | 7 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
1984 Los Angeles | nicht teilgenommen | |||||||||||||||||
1988 Seoul | 6 | 6 | 0 | Said Farouk Al-Turki | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
1992 Barcelona | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
1996 Atlanta | 5 | 5 | 0 | Elmehdi Abulkheirat | 4 | 1 | ||||||||||||
2000 Sydney | 3 | 3 | 0 | Nizar Naeeli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2004 Athen | 8 | 6 | 2 | Mohamed Eshtiwi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2008 Peking | 6 | 4 | 2 | Mohamed Ben Saleh | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2012 London | 4 | 3 | 1 | Sofyan Elgadi | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2016 Rio de Janeiro | 7 | 6 | 1 | Mohamed Hrezi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | – |
Winterspiele
Jahr | Athleten | Flaggenträger | Sportarten | Medaillen | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Männer | Frauen | |||||||
1924–2018 | nicht teilgenommen | ||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | - |
Medaillengewinner
Goldmedaillen
Bislang (Stand 2017) keine Medaillengewinner
Silbermedaillen
Bislang (Stand 2017) keine Medaillengewinner
Bronzemedaillen
Bislang (Stand 2017) keine Medaillengewinner