Geburtsdatum | 23. September 1993 |
Geburtsort | Helsinki, Finnland |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 6. Runde, 176. Position St. Louis Blues |
KHL Junior Draft | 2016, 4. Runde, 117. Position Jokerit |
Karrierestationen | |
bis 2010 | Kiekko-Vantaa |
2010–2011 | Espoo Blues |
2011–2014 | Jokerit Kiekko-Vantaa |
2013 | Porin Ässät |
2014–2018 | St. Louis Blues Chicago Wolves |
2018–2020 | Lausanne HC |
2020–2021 | EHC Biel |
2021–2022 | Jokerit |
2022 | Florida Panthers |
2022–2023 | Frölunda HC |
seit 2023 | Helsingfors IFK |
Petteri Lindbohm (* 23. September 1993 in Helsinki) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit August 2023 beim Helsingfors IFK aus der finnischen Liiga unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor absolvierte Lindbohm unter anderem 185 Spiele in der American Hockey League (AHL) und absolvierte zudem 49 Partien für die St. Louis Blues und Florida Panthers in der National Hockey League (NHL). Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann er bei den Olympischen Winterspielen 2022 die Goldmedaille.
Karriere
Petteri Lindbohm spielte in seiner Jugend für Helsingfors IFK in seiner Heimatstadt Helsinki, bevor er in die Nachwuchsabteilung von Kiekko-Vantaa wechselte, für die er bis 2010 aktiv war. Mit Beginn der Saison 2010/11 schloss sich der Abwehrspieler den Espoo Blues an und debütierte für deren U20 in der Jr. A SM-liiga, der höchsten Juniorenliga Finnlands, in der er als Rookie auf neun Scorerpunkte sowie eine Plus/Minus-Wertung von +14 in 41 Spielen kam. Zudem vertrat er sein Heimatland nach dieser Spielzeit erstmals auf internationalem Niveau, als er mit der U18-Nationalmannschaft an der U18-Weltmeisterschaft 2011 teilnahm und dort mit dem Team den fünften Platz belegte. Nach nur einem Jahr in Espoo kehrte Lindbohm zur Saison 2011/12 nach Helsinki zurück und spielte dort fortan für die Jokerit in der Jr. A SM-liiga, während er parallel dazu auf Leihbasis zu Kiekko-Vantaa zurückkehrte und dort in der zweitklassigen Mestis sein Profi-Debüt gab. Anschließend wurde der Verteidiger im NHL Entry Draft 2012 an 176. Position von den St. Louis Blues ausgewählt.
Mit Beginn der Spielzeit 2012/13 etablierte sich Lindbohm im A-Kader der Jokerit und kam auf 35 Einsätze in der SM-liiga, sodass er nur für wenige Einsätze in die U20 sowie zu Kiekko-Vantaa zurückkehrte. Darüber hinaus nahm er über den Jahreswechsel mit der finnischen U20-Nationalmannschaft an der U20-Weltmeisterschaft 2013 teil und erreichte dort einen siebten Rang, wobei er das Team Suomi als Kapitän anführte. Nach einem weiteren Jahr in Finnland, das er in der U20 und dem A-Kader der Jokerit sowie leihweise bei Kiekko-Vantaa und Porin Ässät verbracht hatte, unterzeichnete Lindbohm im März 2014 einen Einstiegsvertrag bei den St. Louis Blues aus der National Hockey League (NHL).
Direkt zu Beginn der Saison 2014/15 debütierte der Finne für die Blues in der NHL und kam dort im Laufe des Jahres auf 23 Einsätze, wobei er hauptsächlich in deren Farmteam, den Chicago Wolves, in der American Hockey League (AHL) eingesetzt wurde. Auch in den folgenden Jahren gelang es Lindbohm nicht, sich dauerhaft im NHL-Aufgebot der Blues zu etablieren, sodass er vorrangig in der AHL auf dem Eis steht. Zudem wurde von seinem ehemaligen Verein, den Jokerit, im KHL Junior Draft 2016 an 117. Position ausgewählt.
Nach vier Jahren in der Organisation der Blues verließ der Verteidiger Nordamerika und schloss sich dem Lausanne HC aus der Schweizer National League an. Für diesen absolvierte Lindbohm über 100 NL-Partien, ehe er im Juli 2020 vom EHC Biel verpflichtet wurde. Zwischenzeitlich hatte er im Rahmen der Weltmeisterschaft 2019 sein Debüt für die finnische A-Nationalmannschaft gegeben und dabei mit dem Team prompt die Goldmedaille gewonnen. In Biel war er ein Jahr aktiv und kehrte anschließend im Mai 2021 zu den Jokerit zurück, die mittlerweile in die Kontinentale Hockey-Liga (KHL) gewechselt waren. Wenig später folgte die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2021 sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2022, der ersten in der finnischen Geschichte. Unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen zog sich Jokerit aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine aus der laufenden KHL-Saison 2021/22 zurück und der Finne wechselte bis zum Saisonende zu den Florida Panthers in die NHL.
Von dort kehrte er nach neun Einsätzen im August 2022 nach Europa zurück, indem er sich dem Frölunda HC aus der Svenska Hockeyligan (SHL) anschloss. Im August 2023 kehrte der Finne zu seinem Ausbildungsverein Helsingfors IFK in die Liiga zurück.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2019 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2021 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2022 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
2010/11 | Espoo Blues U20 | U20-SM-liiga | 41 | 1 | 8 | 9 | +14 | 56 | 13 | 0 | 3 | 3 | +6 | 12 | ||
2011/12 | Jokerit U20 | U20-SM-liiga | 41 | 3 | 7 | 10 | +15 | 98 | 12 | 0 | 3 | 3 | +5 | 12 | ||
2011/12 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Jokerit U20 | U20-SM-liiga | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 6 | 3 | 0 | 3 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Jokerit | SM-liiga | 35 | 0 | 4 | 4 | +3 | 61 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Jokerit U20 | U20-SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 13 | 1 | 1 | 2 | −3 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Porin Ässät | Liiga | 19 | 1 | 4 | 5 | +3 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Jokerit | Liiga | 18 | 0 | 1 | 1 | +1 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Chicago Wolves | AHL | 53 | 6 | 12 | 18 | +2 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 10 | ||
2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 23 | 2 | 1 | 3 | −1 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Chicago Wolves | AHL | 43 | 3 | 8 | 11 | −4 | 50 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | −4 | 7 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Chicago Wolves | AHL | 52 | 8 | 8 | 16 | +3 | 54 | 9 | 1 | 3 | 4 | −4 | 2 | ||
2016/17 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Chicago Wolves | AHL | 23 | 1 | 2 | 3 | +2 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Lausanne HC | NL | 41 | 4 | 11 | 15 | +2 | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 8 | ||
2019/20 | Lausanne HC | NL | 50 | 8 | 15 | 23 | +13 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | EHC Biel | NL | 44 | 4 | 10 | 14 | +4 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
2021/22 | Jokerit | KHL | 45 | 3 | 5 | 8 | −2 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Florida Panthers | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Frölunda HC | SHL | 52 | 6 | 8 | 14 | +7 | 28 | 13 | 0 | 2 | 2 | −2 | 14 | ||
U20-SM-liiga gesamt | 87 | 4 | 16 | 20 | +31 | 160 | 25 | 0 | 6 | 6 | +11 | 24 | ||||
Mestis gesamt | 24 | 4 | 4 | 8 | −2 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||||
(SM-)Liiga gesamt | 72 | 1 | 9 | 10 | +7 | 87 | – | – | – | – | – | – | ||||
National League gesamt | 135 | 16 | 36 | 52 | +19 | 125 | 14 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 8 | ||||
AHL gesamt | 171 | 18 | 30 | 48 | +3 | 187 | 14 | 1 | 4 | 5 | −6 | 12 | ||||
NHL gesamt | 49 | 2 | 2 | 4 | −9 | 42 | – | – | – | – | – | – |
International
Vertrat Finnland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Finnland | U18-WM | 5. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | |
2013 | Finnland | U20-WM | 7. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | +8 | 4 | |
2019 | Finnland | WM | 10 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | ||
2021 | Finnland | WM | 9 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | ||
2022 | Finnland | Olympia | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | ||
Junioren gesamt | 12 | 0 | 2 | 2 | +8 | 4 | ||||
Herren gesamt | 25 | 3 | 4 | 7 | +7 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Petteri Lindbohm in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Petteri Lindbohm bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Lindbohm Signs Entry-Level Deal. nhl.com, 21. März 2014, abgerufen am 6. März 2017 (englisch).
- ↑ Raphael Wyder: Petteri Lindbohm wechselt von Lausanne nach Biel. In: nau.ch. 30. Juli 2020, abgerufen am 20. Januar 2021.