Primera División 2014/15 | |
Meister | FC Barcelona |
Champions League | FC Barcelona Real Madrid Atlético Madrid FC Sevilla (als Europa-League-Sieger) |
Champions-League- Qualifikation | FC Valencia |
Europa League | FC Villarreal |
Europa-League- Qualifikation | Athletic Bilbao |
Pokalsieger | FC Barcelona |
Absteiger | FC Elche UD Almería FC Córdoba |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.008 (ø 2,65 pro Spiel) |
Zuschauer | 10.195.976 (ø 26.832 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
← Primera División 2013/14 | |
Die Primera División 2014/15 (offiziell Liga BBVA) war die 84. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 2014 und endete am 23. Mai 2015.
Der FC Barcelona wurde zum 23. Mal spanischer Meister.
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der 10-fache Meister Atlético Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war FC Barcelona.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind SD Eibar, Deportivo La Coruña und FC Córdoba.
Teilnehmer
In der Saison 2014/15 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:
Spielorte der spanischen Primera División 2014/15 |
Liga BBVA – Primera División 2014/15 | |||
---|---|---|---|
Name | Stadt | Stadion | Kapazität |
UD Almería | Almería | Juegos Mediterráneos | 15.000 |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53.289 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54.851 |
FC Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.354 |
Celta Vigo | Vigo | Balaídos | 31.800 |
FC Córdoba | Córdoba | Nuevo Arcángel | 21.822 |
Deportivo La Coruña | A Coruña | Municipal de Riazor | 34.611 |
SD Eibar | Eibar | Municipal de Ipurua | 5.250 |
FC Elche | Elche | Martínez Valero | 36.017 |
Espanyol Barcelona | Barcelona | Cornellà-El Prat | 40.500 |
FC Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 |
FC Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 22.524 |
Levante UD | Valencia | Ciudad de Valencia | 25.354 |
FC Málaga | Málaga | La Rosaleda | 28.963 |
Rayo Vallecano | Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas | 14.708 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 85454 |
Real Sociedad San Sebastián | Donostia-San Sebastián | Anoeta | 32.076 |
FC Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
FC Valencia | Valencia | Mestalla | 52.200 |
FC Villarreal | Villarreal | El Madrigal | 22.000 |
Abschlusstabelle
Tabellenführer |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110:21 | +89 | 94 |
2. | Real Madrid (P) | 38 | 30 | 2 | 6 | 118:38 | +80 | 92 |
3. | Atlético Madrid (M) | 38 | 23 | 9 | 6 | 67:29 | +38 | 78 |
4. | FC Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70:32 | +38 | 77 |
5. | FC Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:45 | +26 | 76 |
6. | FC Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | +11 | 60 |
7. | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42:41 | +1 | 55 |
8. | Celta Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47:44 | +3 | 51 |
9. | FC Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42:48 | −6 | 50 |
10. | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:51 | −4 | 49 |
11. | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46:68 | −22 | 49 |
12. | Real Sociedad San Sebastián | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:51 | −7 | 46 |
13. | FC Elche1 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35:62 | −27 | 41 |
14. | Levante UD | 38 | 9 | 10 | 19 | 34:67 | −33 | 37 |
15. | FC Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33:64 | −31 | 37 |
16. | Deportivo La Coruña (N) | 38 | 7 | 14 | 17 | 35:60 | −25 | 35 |
17. | FC Granada | 38 | 9 | 8 | 21 | 29:64 | −35 | 35 |
18. | SD Eibar (N) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:55 | −21 | 35 |
19. | UD Almería2 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35:64 | −29 | 29 |
20. | FC Córdoba (N) | 38 | 3 | 11 | 24 | 22:68 | −46 | 20 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | Spanischer Meister 2013/14 |
(P) | Pokalsieger 2013/14 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2013/14 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2014/15 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Almería | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | |
Athletic Bilbao | 2:1 | 1:4 | 2:5 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
Atlético Madrid | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | |
FC Barcelona | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 6:1 | 3:2 | |
Celta Vigo | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 1:3 | |
FC Córdoba | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
SD Eibar | 5:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | |
FC Elche | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | |
Espanyol Barcelona | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | |
FC Getafe | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | |
FC Granada | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
Deportivo La Coruña | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:8 | 0:0 | 3:4 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | |
Levante UD | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
FC Málaga | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | |
Real Madrid | 3:0 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 7:3 | 9:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | |
Real Sociedad | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
FC Sevilla | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
FC Valencia | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | |
Rayo Vallecano | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |
FC Villarreal | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 1:3 | 4:2 |
Nach der Saison
Internationale Wettbewerbe
- 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
- 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
- 3. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
- 4. – FC Valencia – UEFA Champions League, Qualifikation
- 5. – FC Sevilla – UEFA Champions League, Gruppenphase (Sieger der UEFA Europa League)
- 6. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Gruppenphase
- 7. – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde
Absteiger in die Segunda División
- 13. – FC Elche (Zwangsabstieg)
- 19. – UD Almería
- 20. – FC Córdoba
Aufsteiger in die Primera División
Die Meistermannschaft des FC Barcelona
1. | FC Barcelona |
|
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Pl. | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 43 |
3 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 22 |
Neymar | FC Barcelona | ||
5 | Carlos Bacca | FC Sevilla | 20 |
6 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 18 |
7 | Alberto Bueno | Rayo Vallecano | 17 |
8 | Luis Suárez | FC Barcelona | 16 |
9 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
Weblinks
- Spain - List of Champions rsssf.com
- Saison 2014/15 laliga.es
- Seite der spanischen Fußballliga
Einzelnachweise
- ↑ Steuerschulden von FC Elche. In: spiegel.de. Abgerufen am 13. März 2016.
- ↑ FIFA bestraft spanischen Erstligisten mit Punktabzug. In: spiegel.de. 28. Februar 2015, abgerufen am 21. Juni 2019.
- ↑ Torschützenliste auf weltfussball.de.