Q School 2013 Event 1 | |
Turnierart: | Qualifikationsturnier |
Teilnehmer: | 110 |
Austragungsort: | World Snooker Academy, Sheffield |
Eröffnung: | 11. Mai 2013 |
Endspiel: | 14. Mai 2013 |
Sieger: | Elliot Slessor Alex Davies Lee Page Hammad Miah |
Höchstes Break: | 137 ( Shane Castle) |
← 2012/3 2013/2 → |
Die Q School 2013/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2013/14. Es wurde vom 11. bis 14. Mai 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.
Modus
Die 110 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2013/14 und 2014/15 erhielt und somit im zweiten und dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten konnte.
Sämtliche Spiele wurden im Best of 7-Modus gespielt.
- Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main Tour jedoch auf anderem Wege schafften (durch die EBSA Qualifying Tour), sind mit einem „“ gekennzeichnet.
Ergebnisse
Gruppe 1
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Ashley Carty | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Ashley Carty | 1 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Dylan Craig | 1 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Phil Barnes | 0 | |||||||||||||||||
Phil Barnes | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Phil Barnes | 4 | |||||||||||||||||
Stephen Groves | 2 | |||||||||||||||||
Stephen Groves | 4 | |||||||||||||||||
Ben Harrison | 0 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 1 | |||||||||||||||||
Julian Logue | 4 | |||||||||||||||||
Khizar Raoof | 1 | |||||||||||||||||
Julian Logue | 2 | |||||||||||||||||
Darryl Hill | 4 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 3 | |||||||||||||||||
Darryl Hill | 4 | |||||||||||||||||
Darryl Hill | 2 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 4 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 4 | |||||||||||||||||
Reanne Evans | 2 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 4 | |||||||||||||||||
Jake Nicholson | 1 | |||||||||||||||||
Jake Nicholson | 4 | |||||||||||||||||
Andy Marriott | 0 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 0 | |||||||||||||||||
Ryan Clark | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Ryan Clark | 2 | |||||||||||||||||
Ben Fortey | 4 | |||||||||||||||||
Ben Fortey | 4 | |||||||||||||||||
Rahul Sachdev | 3 | |||||||||||||||||
Ben Fortey | 2 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Ben Jones | 4 | |||||||||||||||||
Kevin O’Leary | 0 | |||||||||||||||||
Ben Jones | 2 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Phil O’Kane | 2 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Jeff Cundy | 1 | |||||||||||||||||
Lucky Vatnani | 4 | |||||||||||||||||
James Burrett | 0 | |||||||||||||||||
Lucky Vatnani | 2 | |||||||||||||||||
Zack Richardson | 4 | |||||||||||||||||
Ian Brumby | 2 | |||||||||||||||||
Zack Richardson | 4 | |||||||||||||||||
Zack Richardson | 3 | |||||||||||||||||
Jeff Cundy | 4 | |||||||||||||||||
Shane Haines | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Shane Haines | 0 | |||||||||||||||||
Jeff Cundy | 4 | |||||||||||||||||
Jeff Cundy | 4 | |||||||||||||||||
Darren Bond | 1 |
Gruppe 2
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Alex Taubman | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Alex Taubman | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 2 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Barry Lee | 2 | |||||||||||||||||
Alex Taubman | 2 | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | 4 | |||||||||||||||||
George Marter | 0 | |||||||||||||||||
George Marter | 4 | |||||||||||||||||
Paul Wykes | 2 | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | 4 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 2 | |||||||||||||||||
Lee Spick | 0 | |||||||||||||||||
Saqib Nasir | 4 | |||||||||||||||||
Saqib Nasir | 4 | |||||||||||||||||
David Gray | 2 | |||||||||||||||||
David Gray | 4 | |||||||||||||||||
Sydney Wilson | 1 | |||||||||||||||||
Saqib Nasir | 2 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 4 | |||||||||||||||||
Simon Bevz | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Simon Bevz | 0 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 4 | |||||||||||||||||
Ray Grall | 0 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | 1 | |||||||||||||||||
Alex Davies | 4 | |||||||||||||||||
Michael Collumb | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Michael Collumb | 0 | |||||||||||||||||
Alex Davies | 4 | |||||||||||||||||
Sean Halligan | 2 | |||||||||||||||||
Alex Davies | 4 | |||||||||||||||||
Alex Davies | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 1 | |||||||||||||||||
Jimmy Carney | 0 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
James Silverwood | 3 | |||||||||||||||||
John Beesley | 0 | |||||||||||||||||
James Silverwood | 4 | |||||||||||||||||
Alex Davies | 4 | |||||||||||||||||
David Morris | 2 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 2 | |||||||||||||||||
David Morris | 4 | |||||||||||||||||
David Morris | 4 | |||||||||||||||||
Justin Astley | 2 | |||||||||||||||||
Sam Thistlewhite | 1 | |||||||||||||||||
Justin Astley | 4 | |||||||||||||||||
David Morris | 4 | |||||||||||||||||
Rhys Clark | 1 | |||||||||||||||||
Niu Zhuang | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Niu Zhuang | – | |||||||||||||||||
Rhys Clark | kl. | |||||||||||||||||
Adam Edge | 1 | |||||||||||||||||
Rhys Clark | 4 |
Gruppe 3
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Jordan Church | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Jordan Church | 3 | |||||||||||||||||
Andrew Rogers | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Rogers | 4 | |||||||||||||||||
Sachin Plaha | 0 | |||||||||||||||||
Andrew Rogers | 3 | |||||||||||||||||
Adam Wicheard | 4 | |||||||||||||||||
Adam Wicheard | 4 | |||||||||||||||||
Joe O’Connor | 2 | |||||||||||||||||
Adam Wicheard | 4 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 3 | |||||||||||||||||
Ross Higgins | 2 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||||||
Adam Wicheard | 2 | |||||||||||||||||
Gareth Green | 4 | |||||||||||||||||
Gareth Green | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Gareth Green | 4 | |||||||||||||||||
Nico Elton | 2 | |||||||||||||||||
Scott Whiteley | 1 | |||||||||||||||||
Nico Elton | 4 | |||||||||||||||||
Gareth Green | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 2 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Rhys Clarke | 2 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Gareth Allen | 2 | |||||||||||||||||
Ma Tingpeng | – | |||||||||||||||||
Gareth Allen | kl. | |||||||||||||||||
Gareth Green | 0 | |||||||||||||||||
Lee Page | 4 | |||||||||||||||||
Marc Robertson | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Marc Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Rajat Khaneja | 1 | |||||||||||||||||
Rajat Khaneja | 4 | |||||||||||||||||
Robert Tickner | 3 | |||||||||||||||||
Marc Robertson | 2 | |||||||||||||||||
Darren Cook | 4 | |||||||||||||||||
Ryan Causton | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Ryan Causton | 1 | |||||||||||||||||
Darren Cook | 4 | |||||||||||||||||
Darren Cook | 4 | |||||||||||||||||
Robert Valiant | 1 | |||||||||||||||||
Darren Cook | 1 | |||||||||||||||||
Lee Page | 4 | |||||||||||||||||
Jack Bradford | 0 | |||||||||||||||||
Lee Page | 4 | |||||||||||||||||
Lee Page | 4 | |||||||||||||||||
Hans Blanckaert | 2 | |||||||||||||||||
Hans Blanckaert | 4 | |||||||||||||||||
Imran Puri | 0 | |||||||||||||||||
Lee Page | 4 | |||||||||||||||||
Josh Boileau | 3 | |||||||||||||||||
Josh Boileau | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Josh Boileau | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
Darrell Whitworth | 1 | |||||||||||||||||
Oliver Lines | 4 |
Gruppe 4
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Sam Harvey | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Sam Harvey | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Day | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | – | |||||||||||||||||
Matthew Day | kl. | |||||||||||||||||
Matthew Day | 4 | |||||||||||||||||
Dylan Mitchell | 1 | |||||||||||||||||
Dylan Mitchell | kl. | |||||||||||||||||
Jak Jones | – | |||||||||||||||||
Dylan Mitchell | 4 | |||||||||||||||||
Steven Hallworth | 2 | |||||||||||||||||
Steven Hallworth | 4 | |||||||||||||||||
Dessie Sheehan | 0 | |||||||||||||||||
Matthew Day | 2 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
David Singh | 4 | |||||||||||||||||
Antony Parsons | 3 | |||||||||||||||||
David Singh | 3 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Varun Madan | 1 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Joe Steele | 2 | |||||||||||||||||
Joe Steele | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Joe Steele | 4 | |||||||||||||||||
Christopher Keogan | 3 | |||||||||||||||||
Michael Spooner | 1 | |||||||||||||||||
Christopher Keogan | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 1 | |||||||||||||||||
Joe Roberts | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Joe Roberts | 0 | |||||||||||||||||
Anthony Harris | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | – | |||||||||||||||||
Anthony Harris | kl. | |||||||||||||||||
Anthony Harris | 0 | |||||||||||||||||
Shane Castle | 4 | |||||||||||||||||
Mohsen Bukshaisha | 2 | |||||||||||||||||
Ahmed Saif | 4 | |||||||||||||||||
Ahmed Saif | 3 | |||||||||||||||||
Shane Castle | 4 | |||||||||||||||||
Shane Castle | 4 | |||||||||||||||||
Charlie Walters | 3 | |||||||||||||||||
Shane Castle | 3 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 4 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | – | |||||||||||||||||
Freilos | – | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 4 | |||||||||||||||||
Zak Surety | 0 | |||||||||||||||||
Nick Jennings | 2 | |||||||||||||||||
Zak Surety | 4 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 4 | |||||||||||||||||
Craig Barber | 1 | |||||||||||||||||
Michael Tomlinson | 1 | |||||||||||||||||
Craig Barber | 4 | |||||||||||||||||
Craig Barber | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 3 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Lewis Frampton | 1 |
Century-Breaks
|
|
Anmerkungen
- 1 2 3 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main Tour jedoch auf anderem Wege schafften (durch die EBSA Qualifying Tour).
Einzelnachweise
- ↑ Q School Event 1 Draw. (PDF; 660 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 15. Mai 2013, archiviert vom am 16. Dezember 2013; abgerufen am 17. Mai 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Qualifying School – Event One (2013). Snooker.org, abgerufen am 12. Mai 2013.
- ↑ Q School Event 1 – Century Breaks. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 12. Mai 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.