Q School 2021 Event 1 | |
Teilnehmer: | 172 |
Austragungsort: | Ponds Forge International Sports Centre Sheffield |
Eröffnung: | 27. Mai 2021 |
Endspiel: | 1. Juni 2021 |
Sieger: | Peter Lines Fraser Patrick Jackson Page Yuan Sijun |
Höchstes Break: | 139 ( Si Jiahui) |
← 2020/3 2021/2 → |
Die Q School 2021/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Die Spiele fanden vom 27. Mai bis 1. Juni im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.
Das Turnier wurde von ehemaligen Profispielern geprägt, die zuhauf ihre ersten Spiele gewannen, sodass nur wenige Spieler ohne Profierfahrung in die finalen Runden des Turnieres vorstoßen konnten. Im Achtelfinale waren nur noch 3 echte Amateure vertreten, die Entscheidungsspiele bestritten ausschließlich Ex-Profis. Am Ende gewannen mit Peter Lines, Fraser Patrick, Jackson Page und Yuan Sijun auch vier Spieler, für die die Siege die sofortige Wiederqualifikation bedeuteten, nachdem sie wenige Tage zuvor zum Saisonende ihre Profiplätze verloren hatten.
Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen nur drei Spieler teil. Neben dem österreichischen Serienmeister Florian Nüßle waren das Richard Wienold und Umut Dikme als Vertreter Deutschlands. Nüßle behielt gegen zwei englische Amateure die Oberhand, hatte aber im Gruppenviertelfinale keine Chance gegen Main-Tour-Ausscheider Bai Langning. Dikme war ebenso chancenlos gegen den ehemaligen Shoot-Out-Sieger Michael Georgiou. Zuvor hatte er die Nummer 3 der Frauenrangliste Rebecca Kenna besiegt. Wienold scheiterte in Runde 1 an einem schottischen Amateurspieler.
Ergebnisse
196 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der Snooker Main Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 134 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 58 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. 4 Spieler traten nicht an, die zugelosten Gegner kamen kampflos weiter. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).
kl. = kampflos
Gruppe 1
Runde 1
|
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Runde 4 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
Michael White | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie Blake | 1 | |||||||||||||||||
Michael White | 4 | |||||||||||||||||
Ben Fortey | 1 | |||||||||||||||||
Ben Fortey | 4 | |||||||||||||||||
Sean McAllister | 1 | |||||||||||||||||
Michael White | 0 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Connor Benzey | 1 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Riley Parsons | 2 | |||||||||||||||||
Riley Parsons | 4 | |||||||||||||||||
Josh Mulland | 1 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Lee Shanker | 1 | |||||||||||||||||
Ben Mertens | 3 | |||||||||||||||||
Lee Stephens | 4 | |||||||||||||||||
Lee Stephens | 3 | |||||||||||||||||
Lee Shanker | 4 | |||||||||||||||||
Saqib Nasir | 3 | |||||||||||||||||
Lee Shanker | 4 | |||||||||||||||||
Lee Shanker | 4 | |||||||||||||||||
Alex Taubman | 1 | |||||||||||||||||
Gary Thomson | 2 | |||||||||||||||||
Alex Taubman | 4 | |||||||||||||||||
Alex Taubman | 4 | |||||||||||||||||
Luke Pinches | 3 | |||||||||||||||||
Luke Pinches | 4 | |||||||||||||||||
Luke Maddison | 1 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 2 | |||||||||||||||||
Dylan Emery | 4 | |||||||||||||||||
Jed Mann | 2 | |||||||||||||||||
Dylan Emery | 3 | |||||||||||||||||
Leo Fernandez | 4 | |||||||||||||||||
Leo Fernandez | 4 | |||||||||||||||||
Filips Kalnins | 1 | |||||||||||||||||
Leo Fernandez | 1 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
Anton Kasakow | 0 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 1 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 4 | |||||||||||||||||
Matthew Roberts | 0 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 3 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
Chris Totten | 0 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
Paul Davison | 0 | |||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||
Danny Brindle | 0 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
Paul Davies | 2 | |||||||||||||||||
Paul Davies | 4 | |||||||||||||||||
Yu Kiu Chang | 2 | |||||||||||||||||
Paul Davies | 4 | |||||||||||||||||
Ross Vallance | 3 | |||||||||||||||||
Dean Young | 3 | |||||||||||||||||
Ross Vallance | 4 |
Gruppe 2
Runde 1
|
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Runde 4 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
Joshua Thomond | 3 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 4 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 4 | |||||||||||||||||
Tony Knowles | 3 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 0 | |||||||||||||||||
Tony Knowles | 4 | |||||||||||||||||
Raymond Fry | 1 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||||||
Samuel Lee-Stevens | 0 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||||||
Simon Blackwell | 1 | |||||||||||||||||
Simon Blackwell | 4 | |||||||||||||||||
Iwan Kakowski | 3 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 3 | |||||||||||||||||
Mateusz Baranowski | – | |||||||||||||||||
Simon Bedford | kl. | |||||||||||||||||
Simon Bedford | 1 | |||||||||||||||||
Niel Vincent | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 2 | |||||||||||||||||
Niel Vincent | 4 | |||||||||||||||||
Niel Vincent | 0 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Jones | 1 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
Jack Culligan | 2 | |||||||||||||||||
Jack Culligan | 4 | |||||||||||||||||
Brandon Hall | 3 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 1 | |||||||||||||||||
Barry Pinches | 3 | |||||||||||||||||
Stuart Watson | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Watson | 2 | |||||||||||||||||
James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
Julien Leclercq | 0 | |||||||||||||||||
James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 3 | |||||||||||||||||
Michael Collumb | 2 | |||||||||||||||||
Joe Fenton | 4 | |||||||||||||||||
Joe Fenton | 2 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Lewis Gillen | 1 | |||||||||||||||||
James Cahill | 1 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 4 | |||||||||||||||||
Haydon Pinhey | 4 | |||||||||||||||||
Evan Munro | 2 | |||||||||||||||||
Haydon Pinhey | 1 | |||||||||||||||||
Florian Nüßle | 4 | |||||||||||||||||
Florian Nüßle | 4 | |||||||||||||||||
Dylan Mitchell | 3 | |||||||||||||||||
Florian Nüßle | 0 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 4 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 4 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 3 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 4 | |||||||||||||||||
Adrian Rosa | 3 | |||||||||||||||||
Adrian Rosa | 4 | |||||||||||||||||
Elliott Weston | 0 |
Gruppe 3
Runde 1
|
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Runde 4 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||||||
Hans Blankaert | 1 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 1 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Andy Milliard | 2 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Aaron Busuttil | 2 | |||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 1 | |||||||||||||||||
Callum Lloyd | 4 | |||||||||||||||||
Callum Lloyd | 3 | |||||||||||||||||
Aaron Busuttil | 4 | |||||||||||||||||
Patrick Wallace | 2 | |||||||||||||||||
Aaron Busuttil | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Brown | 1 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Ian Martin | 4 | |||||||||||||||||
Liam Pullen | 0 | |||||||||||||||||
Ian Martin | 2 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Jack Bradford | 1 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 3 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Brian Cini | 2 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Umut Dikme | 0 | |||||||||||||||||
Antoni Kowalski | – | |||||||||||||||||
Umut Dikme | kl. | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Kuldesh Johal | 3 | |||||||||||||||||
David Donovan | 4 | |||||||||||||||||
David Donovan | 0 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Māris Volajs | 0 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 2 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Daan Leyssen | 2 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Michael Judge | 2 | |||||||||||||||||
Alex Clenshaw | 2 | |||||||||||||||||
Michael Judge | 4 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Sean Harvey | 0 | |||||||||||||||||
Ryan Roberts | 0 | |||||||||||||||||
Gary Challis | 4 | |||||||||||||||||
Gary Challis | 1 | |||||||||||||||||
Hamim Hussain | 4 | |||||||||||||||||
Hamim Hussain | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Kandi | 3 | |||||||||||||||||
Hamim Hussain | 1 | |||||||||||||||||
Sean Harvey | 4 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 4 | |||||||||||||||||
Patrick Whelan | 0 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 1 | |||||||||||||||||
Sean Harvey | 4 | |||||||||||||||||
Sean Harvey | 4 | |||||||||||||||||
Jordan Rimmer | 1 |
Gruppe 4
Runde 1
|
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Runde 4 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
Robbie McGuigan | 3 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 4 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 0 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
Scott Bell | 3 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Adam Goff | 0 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Eden Sharav | 0 | |||||||||||||||||
Eden Sharav | 4 | |||||||||||||||||
Alfie Lee | 3 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 2 | |||||||||||||||||
Ryan Davies | 4 | |||||||||||||||||
Yao Pengcheng | 1 | |||||||||||||||||
Ryan Davies | 3 | |||||||||||||||||
Daniel Womersley | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Womersley | 4 | |||||||||||||||||
Liam Davies | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Womersley | 2 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
Tyler Rees | 1 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
Alfie Burden | 0 | |||||||||||||||||
Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||
Ryan Thomerson | 1 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 2 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Tapper | 0 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Alex Millington | 1 | |||||||||||||||||
Alex Millington | 4 | |||||||||||||||||
Robert Read | 2 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Hayden Staniland | 0 | |||||||||||||||||
Hayden Staniland | 4 | |||||||||||||||||
Matthew Glasby | 2 | |||||||||||||||||
Hayden Staniland | 4 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 1 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Walker | 0 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Sydney Wilson | 0 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Adam Duffy | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 2 | |||||||||||||||||
Sydney Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Sam Baird | 0 | |||||||||||||||||
Sydney Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Sydney Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 3 | |||||||||||||||||
John Astley | 4 | |||||||||||||||||
Keishin Kamihashi | 2 | |||||||||||||||||
John Astley | 2 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||||||
Phil O’Kane | 1 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 4 |
Century-Breaks
Insgesamt wurden während des Turniers mit 25 Century-Breaks für die Q School ungewöhnlich viele solcher Breaks erzielt. 20 Spielern gelangen Breaks von 100 oder mehr Punkten. Das höchste erzielte Si Jiahui, der 139 Punkte am Stück schaffte.
|
|
Quellen
- ↑ Q School 2021 Draws. In: wst.tv. World Professional Billiards & Snooker Association, 18. Mai 2021, abgerufen am 21. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Q School 2021. (PDF; 59 kB) Provisional Format of Play. In: wst.tv. World Professional Billiards & Snooker Association, 19. Mai 2021, abgerufen am 21. Mai 2021 (englisch).
- 1 2 Q School 1 (2021). Snooker.org, abgerufen am 1. Juni 2021.
- ↑ Q School 2021 - Event 1. (PDF; 1.08 MB) In: wst.tv. World Professional Billiards & Snooker Association, 17. Mai 2021, abgerufen am 21. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Q School 2021 – Event 1. Centuries. In: livescores.worldsnookerdata.com. World Professional Billiards & Snooker Association, archiviert vom am 16. Juni 2021; abgerufen am 1. Juni 2021 (englisch).
Weblinks
- 2021 Q School - Event 1 bei CueTracker