Geburtsdatum | 24. September 1988 |
Geburtsort | Ann Arbor, Michigan, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 89 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2007, 4. Runde, 93. Position Anaheim Ducks |
Karrierestationen | |
2004–2006 | Sioux City Musketeers |
2006–2010 | University of Michigan |
2010–2012 | Boston Bruins |
2012–2014 | Minnesota Wild |
2014 | New York Rangers |
2014–2016 | Florida Panthers |
2016–2018 | New York Rangers Hartford Wolf Pack |
2018–2021 | Boston Bruins Providence Bruins |
2021–2022 | Ak Bars Kasan |
2022–2023 | Grand Rapids Griffins |
seit 2023 | Tucson Roadrunners |
Steven Kampfer (* 24. September 1988 in Ann Arbor, Michigan) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit März 2023 bei den Arizona Coyotes in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Tucson Roadrunners, in der American Hockey League (AHL) auf der Position des Verteidigers spielt.
Karriere
Kampfer begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Sioux City Musketeers, für die er von 2004 bis 2006 in der Juniorenliga United States Hockey League aktiv war. Anschließend besuchte er vier Jahre lang die University of Michigan, für deren Eishockeymannschaft er parallel in der National Collegiate Athletic Association spielte. Mit seiner Universitätsmannschaft gewann er 2008 und 2010 jeweils die Meisterschaft der Central Collegiate Hockey Association. Während seiner Universitätszeit wurde er im NHL Entry Draft 2007 in der vierten Runde als insgesamt 93. Spieler von den Anaheim Ducks ausgewählt, für die er allerdings nie spielte, da diese seine Transferrechte später an die Boston Bruins abgaben. Für Bostons Farmteam Providence Bruins gab der Verteidiger gegen Ende der Saison 2009/10 sein Debüt im professionellen Eishockey, als er in sechs Spielen in der American Hockey League ein Tor erzielte und zwei Vorlagen gab.
In der Saison 2010/11 spielte der US-Amerikaner parallel für Providence in der AHL und Boston in der National Hockey League. Mit Boston gewann er den Stanley Cup, jedoch fehlten ihm auf die erforderlichen 41 Spiele drei Einsätze in der regulären Saison, um seinen Namen auf dem Pokal eingravieren zu lassen. Allerdings erhielt er von den Bruins einen Stanley-Cup-Ring und war auch auf dem offiziellen Mannschaftsfoto vertreten.
Am 27. Februar 2012 transferierten ihn die Boston Bruins im Austausch für Greg Zanon zu den Minnesota Wild. Nach zwei Jahren verließ er die Wild und unterschrieb im Juli 2014 einen Einjahresvertrag bei den New York Rangers. Bereits im Oktober jedoch gaben ihn die Rangers samt Andrew Yogan an die Florida Panthers ab und erhielten im Gegenzug Joey Crabb. Nach etwas mehr als zwei Jahren wechselte Kampfer jedoch zurück zu den Rangers, die im Gegenzug Dylan McIlrath nach Florida schickten.
Im September 2018 wurde Kampfer samt einem Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2019 sowie einem konditionalen Siebtrunden-Wahlrecht für den gleichen Draft an die Boston Bruins abgegeben, sodass er zu seinem ersten NHL-Team zurückkehrte. Im Gegenzug wechselte Adam McQuaid nach New York. Nach der Spielzeit 2020/21 verließ Kampfer Nordamerika nach zehn Jahren im Profibereich und schloss sich im Juli 2021 Ak Bars Kasan aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) an. Von dort gelang ihm jedoch bereits nach einem Jahr die Rückkehr in die NHL, indem er im Mai 2022 einen Einjahresvertrag bei den Detroit Red Wings unterzeichnete. Dort kam er bis März 2023 aber ausschließlich für das AHL-Farmteam Grand Rapids Griffins zum Einsatz, ehe er im März 2023 zu den Arizona Coyotes transferiert wurde, um dort den Kooperationspartner Tucson Roadrunners zu verstärken.
International
Für sein Heimatland nahm Kampfer mit der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten an den Olympischen Winterspielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking teil, wo er mit der Mannschaft den fünften Rang belegte. In vier Turnierspielen erzielte er dabei ebenso viele Scorerpunkte, darunter ein Tor.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Michigan
- 2010 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Michigan
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
2004/05 | Sioux City Musketeers | USHL | 47 | 6 | 13 | 19 | −2 | 91 | 13 | 2 | 5 | 7 | +3 | 12 | ||
2005/06 | Sioux City Musketeers | USHL | 56 | 6 | 10 | 16 | +1 | 99 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | University of Michigan | NCAA | 35 | 1 | 3 | 4 | +3 | 24 | ||||||||
2007/08 | University of Michigan | NCAA | 42 | 2 | 15 | 17 | +27 | 36 | ||||||||
2008/09 | University of Michigan | NCAA | 25 | 1 | 12 | 13 | +17 | 24 | ||||||||
2009/10 | University of Michigan | NCAA | 45 | 3 | 23 | 26 | +18 | 50 | ||||||||
2009/10 | Providence Bruins | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Providence Bruins | AHL | 22 | 3 | 13 | 16 | +10 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Boston Bruins | NHL | 38 | 5 | 5 | 10 | +9 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Providence Bruins | AHL | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Boston Bruins | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | +6 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Houston Aeros | AHL | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2 | ||
2011/12 | Minnesota Wild | NHL | 13 | 2 | 1 | 3 | −7 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Houston Aeros | AHL | 55 | 4 | 17 | 21 | −9 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | ||
2013/14 | Iowa Wild | AHL | 69 | 6 | 20 | 26 | −16 | 48 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | San Antonio Rampage | AHL | 42 | 8 | 11 | 19 | −5 | 49 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Florida Panthers | NHL | 25 | 2 | 2 | 4 | −4 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Florida Panthers | NHL | 47 | 0 | 4 | 4 | +5 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Hartford Wolf Pack | AHL | 43 | 4 | 15 | 19 | −22 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | New York Rangers | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | New York Rangers | NHL | 22 | 0 | 1 | 1 | −7 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Boston Bruins | NHL | 35 | 3 | 3 | 6 | −6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 0 | ||
2018/19 | Providence Bruins | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Boston Bruins | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Providence Bruins | AHL | 22 | 3 | 6 | 9 | +4 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Boston Bruins | NHL | 20 | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Ak Bars Kasan | KHL | 46 | 11 | 19 | 30 | +7 | 49 | 6 | 2 | 2 | 4 | −6 | 2 | ||
USHL gesamt | 103 | 12 | 23 | 35 | −1 | 190 | 13 | 2 | 5 | 7 | +3 | 12 | ||||
NCAA gesamt | 147 | 7 | 53 | 60 | +65 | 134 | ||||||||||
AHL gesamt | 274 | 31 | 88 | 119 | −40 | 211 | 9 | 1 | 1 | 2 | −5 | 11 | ||||
NHL gesamt | 231 | 15 | 24 | 39 | −1 | 110 | 3 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 0 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | USA | Olympia | 5. Platz | 4 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | |
Herren gesamt | 4 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Steven Kampfer in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Steven Kampfer bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Bruins Trade Adam McQuaid To Rangers. nhl.com, 11. September 2018, abgerufen am 11. September 2018 (englisch).