Geburtsdatum | 6. Februar 1995 |
Geburtsort | Excelsior, Minnesota, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Nummer | #95 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2011–2013 | Lincoln Stars |
2013–2017 | University of Minnesota |
2017–2020 | New York Rangers Hartford Wolf Pack |
2020–2022 | Anaheim Ducks San Diego Gulls |
2022–2023 | Boston Bruins Providence Bruins |
seit 2023 | Minnesota Wild Iowa Wild |
Vinni Lettieri (* 6. Februar 1995 in Excelsior, Minnesota) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler italienischer Herkunft, der seit Juli 2023 bei den Minnesota Wild in der National Hockey League unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Iowa Wild, in der American Hockey League zum Einsatz kommt.
Karriere
Vinni Lettieri besuchte in seiner Jugend die Minnetonka High School und lief für deren Eishockeyteam in einer regionalen High-School-Liga auf. Mitte der Saison 2011/12 wechselte er zu den Lincoln Stars in die United States Hockey League (USHL), die ranghöchste Juniorenliga der Vereinigten Staaten, und etablierte sich dort im Folgejahr mit je 28 Toren und Vorlagen als regelmäßiger Scorer, sodass er ins USHL All-Rookie Team gewählt wurde. Darüber hinaus bestritt der Angreifer zwei Partien für das USA Hockey National Team Development Program und nahm mit der U18-Nationalmannschaft der USA am Ivan Hlinka Memorial Tournament 2012 teil, erspielte sich dort jedoch in der Folge keinen festen Platz im Kader. Anschließend schrieb sich der US-Amerikaner zur Saison 2013/14 an der University of Minnesota ein und war fortan für deren Team, die Golden Gophers, in der Big Ten Conference aktiv, einer Liga im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA).
Mit den Golden Gophers gewann Lettieri in jedem der vier folgenden Jahre den Titel als bestes Team der regulären Saison, während 2014/15 auch der Gewinn der Playoffs um die Meisterschaft der Big Ten Conference gelang. Seine beste persönliche Statistik erzielte er in der Spielzeit 2016/17 mit 37 Scorerpunkten aus 38 Spielen, während er für seine Fairness und sein vorbildliches sportliches Verhalten mit dem Big Ten Sportsmanship Award geehrt wurde. Anschließend unterzeichnete er im März 2017 als Free Agent einen Einstiegsvertrag bei den New York Rangers aus der National Hockey League (NHL), ohne zuvor in einem NHL Entry Draft berücksichtigt worden zu sein. Die Rangers setzten den Stürmer bis zum Saisonende bei ihrem Farmteam, dem Hartford Wolf Pack, in der American Hockey League (AHL) ein, wo Lettieri auch den Großteil der Spielzeit 2017/18 verbrachte und dort als regelmäßiger Scorer überzeugte. Parallel dazu debütierte er im Dezember 2017 für die Rangers in der NHL, kam bis zum Ende der Spielzeit auf 19 Einsätze und etablierte sich mit Beginn der Saison 2018/19 vorübergehend in deren NHL-Aufgebot. Dem gegenüber stand er in der Folgesaison ausschließlich in der AHL auf dem Eis.
Nach drei Jahren in New York wurde sein auslaufender Vertrag nach der Spielzeit 2019/20 nicht verlängert, sodass er sich im Oktober 2020 als Free Agent den Anaheim Ducks anschloss. In gleicher Weise wechselte er im Juli 2022 zu den Boston Bruins, ebenso wie im Juli 2023 zu den Minnesota Wild.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 USHL All-Rookie Team
- 2015 Meisterschaft der Big Ten mit der University of Minnesota
- 2017 Big Ten Sportsmanship Award
- 2020 Teilnahme am AHL All-Star Classic
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
2011/12 | Lincoln Stars | USHL | 15 | 4 | 4 | 8 | +2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | ||
2012/13 | Lincoln Stars | USHL | 61 | 28 | 28 | 56 | +29 | 35 | 5 | 1 | 2 | 3 | −5 | 0 | ||
2013/14 | University of Minnesota | NCAA | 37 | 2 | 6 | 8 | +8 | 8 | ||||||||
2014/15 | University of Minnesota | NCAA | 37 | 9 | 3 | 12 | +6 | 14 | ||||||||
2015/16 | University of Minnesota | NCAA | 37 | 7 | 19 | 26 | −4 | 18 | ||||||||
2016/17 | University of Minnesota | NCAA | 38 | 19 | 18 | 37 | +7 | 36 | ||||||||
2016/17 | Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | 0 | 1 | 1 | −4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Hartford Wolf Pack | AHL | 55 | 23 | 13 | 36 | ±0 | 31 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | New York Rangers | NHL | 19 | 1 | 4 | 5 | −12 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Hartford Wolf Pack | AHL | 48 | 23 | 25 | 48 | −10 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | New York Rangers | NHL | 27 | 1 | 2 | 3 | −7 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Hartford Wolf Pack | AHL | 61 | 25 | 22 | 47 | −4 | 46 | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | San Diego Gulls | AHL | 22 | 14 | 12 | 26 | −5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | ||
2020/21 | Anaheim Ducks | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | San Diego Gulls | AHL | 24 | 8 | 14 | 22 | −2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Anaheim Ducks | NHL | 31 | 5 | 5 | 10 | −8 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Providence Bruins | AHL | 48 | 23 | 26 | 49 | +9 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | −3 | 6 | ||
2022/23 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
USHL gesamt | 76 | 32 | 32 | 64 | +31 | 49 | 12 | 1 | 3 | 4 | −7 | 0 | ||||
NCAA gesamt | 149 | 37 | 46 | 83 | +17 | 76 | ||||||||||
AHL gesamt | 267 | 116 | 113 | 229 | −16 | 157 | 7 | 2 | 2 | 4 | −1 | 10 | ||||
NHL gesamt | 83 | 7 | 11 | 18 | −31 | 20 | – | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | USA | Hlinka Memorial | 7. Platz | 4 | 2 | 2 | 4 | +3 | 6 | |
2022 | USA | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
Junioren gesamt | 4 | 2 | 2 | 4 | +3 | 6 | ||||
Herren gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Persönliches
Sein Großvater Lou Nanne war in der NHL als Spieler, Trainer und General Manager der Minnesota North Stars tätig und ist Mitglied der United States Hockey Hall of Fame sowie der IIHF Hall of Fame. Sein im süditalienischen Bari geborener Vater Tino Lettieri war als professioneller Fußballtorhüter aktiv, vertrat die kanadische Nationalmannschaft bei mehreren internationalen Turnieren und wurde 2001 in die Canada Soccer Hall of Fame gewählt.
Weblinks
- Vinni Lettieri in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Vinni Lettieri bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Rangers Agree to Terms With Forward Vinni Lettieri. nhl.com, 27. März 2017, abgerufen am 12. November 2018 (englisch).