Die dreizehnte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XIII) startete im Oktober 2019 und sollte im September 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen von Rennen, wurde die Serie um ein Jahr verlängert und endete im November 2021.

Wertung

In die Wertung dieses Laufcups sollten bis zu neun Rennen eingehen: jeweils der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2019 und der Tokio-, der Boston-, der London-, der Berlin- und der Chicago-Marathon 2020, sowie der Männer-Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 in Doha und der Marathon der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Jahr 2020 die Läufe in Boston, Berlin, Chicago und New York abgesagt, der olympische Marathonlauf fand 2021 statt. Durch die Verlängerung bis 2021 gab es letztendlich bei den Männern 11, bei den Frauen 10 Wertungsläufe.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:

  • 25 für einen Sieg
  • 16 für eine Zweitplatzierung
  • 9 für eine Drittplatzierung
  • 4 für eine Viertplatzierung
  • 1 für einen fünften Platz

Endergebnis

Männer

Platz Athlet Summe Punkte
WM19 Ch19 NY19 To20 Lo20 OS20 Be21 Lo21 Ch21 Bo21 NY21
1 Kenia Albert Korir 41 1625
2 Athiopien Sisay Lemma 34 9925
3 Kenia Vincent Kipchumba 32 1616
4 Kenia Lawrence Cherono 29 254
5 Athiopien Shura Kitata 26 125
5 Athiopien Birhanu Legese 26 251
7 Belgien Bashir Abdi 25 1169
7 Athiopien Guye Adola 25 25
7 Athiopien Lelisa Desisa 25 25
7 Athiopien Mosinet Geremew 25 1649
7 Kenia Geoffrey Kamworor 25 25
7 Kenia Eliud Kipchoge 25 25
7 Kenia Benson Kipruto 25 25
7 Athiopien Seifu Tura 25 25
15 Niederlande Abdi Nageeye 17 161
16 Athiopien Lemi Berhanu 16 16
16 Athiopien Dejene Debela 16 16
16 Marokko Mohamed Reda el-Aaraby 16 16
16 Vereinigte Staaten Galen Rupp 16 1616
16 Kenia Bethwel Yegon 16 16
21 Athiopien Kenenisa Bekele 9 9
21 Athiopien Girma Bekele Gebre 9 9
21 Italien Eyob Faniel 9 9
21 Kenia Amos Kipruto 9 9
21 Kenia Eric Kiptanui 9 9
21 Athiopien Asefa Mengstu 9 9
21 Athiopien Jemal Yimer 9 9
28 Kenia Bedan Karoki 5 41
29 Athiopien Tadu Abate 4 4
29 Athiopien Tsedat Ayana 4 4
29 Kenia Evans Chebet 4 4
29 Vereinigtes Konigreich Callum Hawkins 4 4
29 Vereinigte Staaten Elkanah Kibet 4 4
29 Japan Suguru Ōsako 4 4
29 Japan Kengo Suzuki 4 4
29 Athiopien Tamirat Tola 4 4
37 Kenia Leonard Barsoton 1 1
37 Spanien Ayed Lamdassem 1 1
37 Sudafrika Stephen Mokoka 1 1
37 Kenia Cosmas Muteti 1 1
37 Athiopien Shifera Tamru 1 1
37 Athiopien Mule Wasihun 1 1

Frauen

Platz Athletin Summe Punkte
Ch19 NY19 To20 Lo20 OS20 Bo21 Lo21 Be21 Ch21 NY21
1 Kenia Peres Jepchirchir 50 2525
1 Kenia Joyciline Jepkosgei 50 2525
3 Kenia Brigid Kosgei 50 2525164
4 Kenia Ruth Chepng'etich 34 925
5 Israel Lonah Chemtai Salpeter 26 251
6 Athiopien Gotytom Gebreslase 25 25
6 Vereinigte Staaten Sara Hall 25 169
6 Kenia Diana Kipyokei 25 25
6 Athiopien Ababel Yeshaneh 25 169
10 Vereinigte Staaten Emma Bates 20 416
11 Athiopien Degitu Azimeraw 16 16
11 Kenia Viola Cheptoo 16 16
11 Athiopien Birhane Dibaba 16 16
11 Athiopien Hiwot Gebrekidan 16 16
11 Kenia Mary Keitany 16 16
11 Kenia Edna Kiplagat 16 16
17 Athiopien Ashete Bekere 13 49
17 Vereinigte Staaten Molly Seidel 13 94
19 Athiopien Ruti Aga 9 9
19 Athiopien Sutume Asefa Kebede 9 9
19 Athiopien Gelete Burka 9 9
19 Kenia Mary Ngugi 9 9
19 Athiopien Helen Tola 9 9
24 Kenia Edith Chelimo 4 4
24 Kenia Selly Chepyego Kaptich 4 4
24 Vereinigte Staaten Keira D'Amato 4 4
24 Athiopien Roza Dereje 4 4
24 Athiopien Nancy Kiprop 4 4
24 Kenia Monicah Ngige 4 4
30 Athiopien Shure Demise 1 1
30 Australien Sinead Diver 1 1
30 Athiopien Tigist Girma 1 1
30 Athiopien Netsanet Gudeta 1 1
30 Namibia Helalia Johannes 1 1
30 Kenia Vivian Kiplagat 1 1
30 Belarus Volha Mazuronak 1 1
30 Irland Fionnuala McCormack 1 1
30 Athiopien Alemu Megertu 1 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.