Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
Das System der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (kurz LKF-System) ist die 1997 eingeführte österreichische Version eines DRG-Systems.
| Finanzströme im österreichischen Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prämien | → | Privatversicherung | Sonderleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalogleistungen (nach LKF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiträge | → | Krankenkassen (Pflichtvers.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern | FA → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | BM (Fin) | Länder | → | BGA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 15a BV-G | ↓ | Budget | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länderfonds (LGF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | Selbstbehalte | Fonds-KA | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AN, AG | (←) | → | ← | Honorar | ← | ||||||||||||||||||||||||||||
| Privat-KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| z.T. Selbstbehalte* | ← | PRIKRAF | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwandsdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bzw. | (←) | → | Ambulatorium | ← | |||||||||||||||||||||||||||||
| z.T. Selbstbehalte* | Pauschale + Einzelleistungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (←) | → | (praktizierender) Arzt |
← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufw. f. Medikamente + Apothekenleistung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezeptgebühr** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patient | (←) | → | Apotheke | ← | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenerstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Fin) Finanzministerium verteilt das Budget für das Gesundheitsministerium; Diagramm nach Ziniel (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.