Ahrtalbahn
| Remagen–Adenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckennummer (DB): | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | 248h (1946) 248g (Dümpelf–Adenau 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 42,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | D4 (Remagen–Ahrweiler) CE (Ahrweiler–Ahrbrück) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | PZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | Remagen–Walporzheim, Dernau–Rech, bis 1945 weiter bis Abzw Liers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ahrtalbahn ist eine teilweise zweigleisige, elektrifizierte Nebenbahn durch das Ahrtal, die ursprünglich von Remagen bis Adenau führte. Der Abschnitt Hönningen–Adenau wurde 1985 und der Abschnitt Ahrbrück–Hönningen 1999 stillgelegt. Durch das Hochwasser der Ahr am 14. Juli 2021 wurden die Bahnanlagen talaufwärts von Walporzheim weitgehend zerstört. Am 8. November 2021 wurde der Zugbetrieb zwischen Remagen und Ahrweiler wieder aufgenommen, zunächst eingleisig, seit dem 12. Dezember 2021 verkehrten die Züge wieder bis Walporzheim. Der Abschnitt Walporzheim–Ahrbrück wird seit Mitte Dezember 2025 wieder befahren und die Elektrifizierung wurde abgeschlossen.
- ↑ ORM-Karte
- ↑ Verbandsversammlung, 55. Sitzung. (PDF; 8,5 MB) In: TOP 3. SPNV Nord, S. 6, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 26. September 2016. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )
- ↑ DB Netze – Infrastrukturregister
- ↑ Eisenbahnatlas Deutschland. 9. Auflage. Schweers+Wall, Aachen 2014, ISBN 978-3-89494-145-1.
- ↑ Ahrtalstrecke. In: Deutsche Bahn. Abgerufen am 6. Oktober 2025: „Im Herbst 2023 wurde hier mit den Vorbereitungen für die Elektrifizierung gestartet. Das bisher noch zerstörte zweite Gleis und damit einhergehend mehrere Bahndämme und Stützwände wurden ebenso erneuert. Die Station Heimersheim wurde in veränderter Lage neu gebaut, um an einer extremen Engstelle der Ahr zukünftig mehr Platz zu geben.“
- ↑ Nach der Flutkatastrophe: Neue Ahrtalbahn nimmt Betrieb auf., tagesschau.de, abgerufen am 12. Dezember 2025.