Bahnstrecke Neuss–Neersen
| Neuss–Neersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof Kaarster See, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (DB): | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | 450.28 242a (Neuß – Viersen 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | 4,187 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | 297,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | PZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Neuss–Neersen ist eine teilweise stillgelegte Eisenbahnstrecke in Nordrhein-Westfalen. Sie führte ehemals von Neuss Hauptbahnhof über Kaarst nach Neersen, seit 1968 endet sie in Kaarst.
Das noch in Betrieb befindliche Teilstück ist heute eine eingleisige und nicht elektrifizierte Nebenbahn.
- ↑ Schienennetznutzungsbedingungen der Regiobahn GmbH – Besonderer Teil (SNB-BT). (PDF) 1. November 2024, abgerufen am 7. Januar 2025.
- ↑ Trassenfinder. DB InfraGO, abgerufen am 7. Januar 2025.
- ↑ Bundesbahndirektion Köln. Karte. Deutsche Bundesbahn, September 1964 (blocksignal.de [abgerufen am 16. November 2025]).
- ↑ Bundesbahndirektion Köln. Karte im Maßstab 1:400&nnbsp;000. Ausgabe B. Deutsche Bundesbahn, November 1984 (blocksignal.de [abgerufen am 16. November 2025]).