Krems in Kärnten
Krems in Kärnten | ||
|---|---|---|
| Wappen | Österreichkarte | |
| Basisdaten | ||
| Staat: | Österreich | |
| Land: | Kärnten | |
| Politischer Bezirk: | Spittal an der Drau | |
| Kfz-Kennzeichen: | SP | |
| Hauptort: | Eisentratten | |
| Fläche: | 207,14 km² | |
| Koordinaten: | 46° 55′ N, 13° 35′ O | |
| Höhe: | 807 m ü. A. | |
| Einwohner: | 1.603 (1. Jän. 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 7,7 Einw. pro km² | |
| Postleitzahlen: | 9861, 9862 | |
| Vorwahlen: | 0 47 35 | |
| Gemeindekennziffer: | 2 06 42 | |
| Adresse der Gemeinde- verwaltung: |
Eisentratten 35 9861 Eisentratten | |
| Website: | ||
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Gottfried Kogler (ÖVP) | |
| Gemeinderat: (Wahljahr: 2021) (15 Mitglieder) |
||
| Lage von Krems in Kärnten im Bezirk Spittal an der Drau | ||
| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||
Krems in Kärnten ist eine Gemeinde mit 1603 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025) im kärntnerischen Bezirk Spittal an der Drau in Österreich.