Figaró-Montmany
| Gemeinde Figaró-Montmany | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Barcelona | |
| Comarca: | Vallès Oriental | |
| Gerichtsbezirk: | Granollers | |
| Koordinaten: | 41° 43′ N, 2° 17′ O | |
| Höhe: | 537 msnm | |
| Fläche: | 14,95 km² | |
| Einwohner: | 1.195 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 80 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 08590 | |
| Gemeindenummer (INE): | 08134 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Ramon Garcia | |
| Website: | Figaró-Montmany | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Figaró-Montmany ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Vallès Oriental. Der Hauptortsteil El Figaró am Fluss Riu Congost befindet sich am Westrand des Parc Natural del Montseny und bietet Zugang zu den Wanderwegen.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain