Gaspoltshofen
| Marktgemeinde Gaspoltshofen | ||
|---|---|---|
| Wappen | Österreichkarte | |
| Basisdaten | ||
| Staat: | Österreich | |
| Land: | Oberösterreich | |
| Politischer Bezirk: | Grieskirchen | |
| Kfz-Kennzeichen: | GR | |
| Fläche: | 40,61 km² | |
| Koordinaten: | 48° 9′ N, 13° 44′ O | |
| Höhe: | 455 m ü. A. | |
| Einwohner: | 3.651 (1. Jän. 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 90 Einw. pro km² | |
| Postleitzahlen: | 4673, 4674 (Altenhof), 4676, 4682, 4692, 4714, 4902 | |
| Vorwahl: | 07735 | |
| Gemeindekennziffer: | 4 08 06 | |
| Adresse der Gemeinde- verwaltung: |
Hauptstraße 53 4673 Gaspoltshofen | |
| Website: | ||
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Wolfgang Klinger (FPÖ) | |
| Gemeinderat: (Wahljahr: 2021) (25 Mitglieder) |
||
| Lage von Gaspoltshofen im Bezirk Grieskirchen | ||
| Südansicht von Gaspoltshofen | ||
| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||
Gaspoltshofen ist eine Marktgemeinde mit 3651 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025) in Oberösterreich im Bezirk Grieskirchen im Hausruckviertel.