La Vilella Alta
| Gemeinde La Vilella Alta | ||
|---|---|---|
| Blick auf La Vilella Alta | ||
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Tarragona | |
| Comarca: | Priorat | |
| Gerichtsbezirk: | Falset | |
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 0° 47′ O | |
| Höhe: | 327 msnm | |
| Fläche: | 5,22 km² | |
| Einwohner: | 127 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 24 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 43375 | |
| Gemeindenummer (INE): | 43173 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Marc Vinyes (CUP) | |
| Website: | La Vilella Alta | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
La Vilella Alta ist eine Gemeinde im Süden Kataloniens mit 127 Einwohnern (Stand: 2025) und liegt in der Provinz Tarragona und der Comarca Priorat.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain