Margalef
| Gemeinde Margalef | ||
|---|---|---|
| Dorfstraße in Margalef | ||
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Tarragona | |
| Comarca: | Priorat | |
| Gerichtsbezirk: | Falset | |
| Koordinaten: | 41° 17′ N, 0° 45′ O | |
| Höhe: | 380 msnm | |
| Fläche: | 34,72 km² | |
| Einwohner: | 106 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 3 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 43371 | |
| Gemeindenummer (INE): | 43075 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Joaquim Vilà i Gibert | |
| Website: | margalef.altanet.org | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Margalef ist ein katalanischer Ort in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens. Er liegt in der Comarca Priorat. Margalef hat 106 Einwohner (Stand: 2025).
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain