Mataró
| Gemeinde Mataró | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Barcelona | |
| Comarca: | Maresme | |
| Gerichtsbezirk: | Mataró | |
| Koordinaten: | 41° 32′ N, 2° 26′ O | |
| Höhe: | 26 msnm | |
| Fläche: | 22,44 km² | |
| Einwohner: | 131.683 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 5.868 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 08301–08304 | |
| Gemeindenummer (INE): | 08121 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | David Bote Paz | |
| Website: | www.mataro.cat | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Mataró (kat. []) ist eine spanische Stadt in der autonomen Region Katalonien im Nordosten Spaniens.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain