Sant Vicenç de Montalt
| Gemeinde Sant Vicenç de Montalt | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Barcelona | |
| Comarca: | Maresme | |
| Gerichtsbezirk: | Mataró | |
| Koordinaten: | 41° 35′ N, 2° 31′ O | |
| Höhe: | 142 msnm | |
| Fläche: | 7,90 km² | |
| Einwohner: | 6.802 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 861 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 08394 | |
| Gemeindenummer (INE): | 08264 | |
| Nächster Flughafen: | Flughafen Barcelona, Flughafen Girona | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Víctor Llasera | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Sant Antoni, 13 | |
| Website: | www.svmontalt.cat | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Sant Vicenç de Montalt ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Maresme.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain